Super Hockey League
Bienvenue sur SHL-QC
Super Hockey League
Bienvenue sur SHL-QC
Super Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Super Hockey League

Ligue de hockey, simulé avec des Dg Matures et expérience
 
AccueilListe des joueur au prochain repechage saison 2 EmptyDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
Voir le deal
641 €

 

 Liste des joueur au prochain repechage saison 2

Aller en bas 
AuteurMessage
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Liste des joueur au prochain repechage saison 2 Empty
MessageSujet: Liste des joueur au prochain repechage saison 2   Liste des joueur au prochain repechage saison 2 Icon_minitimeMar 13 Nov - 21:06

CSB List


# Name Pos CSB Role Statistics
1 Alexei Yatsky (17) C 61 Playmaker 9. 5+6= 11, 4 PIM, 11 +/-
2 Denis Marchkov (16) RW 53 Power Forward 11. 4+3= 7, 25 PIM, 10 +/-
3 Remy Morneau (17) C 53 All-Around Offensive Player 11. 7+7= 14, 0 PIM, 8 +/-
4 Samuel Panek (17) RW 52 Power Forward 8. 5+3= 8, 5 PIM, 8 +/-
5 Arthur Narazov (17) RW 51 All-Around Offensive Player 12. 10+4= 14, 0 PIM, 10 +/-
6 Frederic Boucher (17) C 51 All-Around Offensive Player 12. 5+8= 13, 0 PIM, 5 +/-
7 Jean-Marc Lanthier (16) LW 51 All-Around Offensive Player 13. 9+4= 13, 0 PIM, 8 +/-
8 Andy Dorrell (17) LW 51 All-Around Offensive Player 13. 7+3= 10, 5 PIM, 14 +/-
9 Jason Churla (17) G 51 Goalie 13. 4-4-5, 2.15 GAA .912 %
10 Anton Slepyshev (19) LW 50 Sniper 9. 9+2= 11, 5 PIM, 11 +/-
11 Emil Lundberg (20) LW 50 Sniper 9. 6+4= 10, 19 PIM, 10 +/-
12 Joel Wigle (19) RW 50 Role Player 12. 8+5= 13, 23 PIM, 7 +/-
13 Austyn Young (20) LW 50 Offensive Defenseman 5. 2+4= 6, 2 PIM, 3 +/-
14 Étienne Marcoux (20) G 50 Goalie 7. 3-2-2, 2.43 GAA .901 %
15 Matt Murphy (18) D 50 Offensive Defenseman 13. 6+8= 14, 0 PIM, 11 +/-
16 Jan Kostalek (18) D 50 Defensive Defenseman 8. 1+2= 3, 4 PIM, 1 +/-
17 Kevin Ekman-Larsson (18) D 50 Offensive Defenseman 9. 3+4= 7, 7 PIM, 7 +/-
18 Adam Bateman (18) D 50 Offensive Defenseman 12. 3+5= 8, 2 PIM, 12 +/-
19 Kyle Burroughs (18) D 50 Physical Defenseman 12. 3+2= 5, 8 PIM, 8 +/-
20 Ben Harpur (18) D 50 Physical Defenseman 13. 4+4= 8, 9 PIM, -1 +/-
21 Mitchell Dempsey (18) LW 50 Power Forward 10. 7+5= 12, 19 PIM, 11 +/-
22 Davis Brown (18) LW 50 Sniper 13. 10+4= 14, 7 PIM, 13 +/-
23 Randall Nordin (18) C 50 All-Around Offensive Player 13. 11+6= 17, 7 PIM, 14 +/-
24 Sergei Likhovtsev (17) RW 50 Playmaker 9. 4+5= 9, 2 PIM, 9 +/-
25 Michael Lamb (17) RW 50 All-Around Offensive Player 13. 10+3= 13, 7 PIM, 10 +/-
26 Victor Ivanov (17) RW 50 All-Around Offensive Player 7. 4+2= 6, 4 PIM, 7 +/-
27 Jarkko Rouhiainen (17) C 50 Playmaker 8. 4+5= 9, 4 PIM, 2 +/-
28 Pavel Kryuchkov (17) LW 50 Role Player 9. 4+3= 7, 7 PIM, 10 +/-
29 Vesa Piironen (17) LW 50 Role Player 9. 6+2= 8, 0 PIM, 4 +/-
30 Gert Friedel (17) G 50 Goalie 2. 1-1-0, 1.5 GAA .927 %
31 Robert Cohen (17) LW 50 Playmaker 12. 12+5= 17, 2 PIM, 13 +/-
32 Cody Corbett (19) D 49 Offensive Defenseman 13. 5+8= 13, 0 PIM, 13 +/-
33 Dane Fox (20) C 49 Power Forward 13. 9+5= 14, 17 PIM, 9 +/-
34 Kristoff Kontos (19) C 49 Power Forward 13. 10+6= 16, 16 PIM, 7 +/-
35 Ludvig Nilsson (19) C 49 Power Forward 9. 7+3= 10, 4 PIM, 7 +/-
36 Jake Montgomery (19) LW 49 Power Forward 5. 2+1= 3, 12 PIM, -2 +/-
37 Brandon Magee (19) RW 49 Offensive Defenseman 12. 11+7= 18, 20 PIM, 15 +/-
38 Daulton Siwak (20) RW 49 Two-Way Forward 13. 9+4= 13, 13 PIM, 12 +/-
39 Dominik Volek (19) LW 49 Offensive Defenseman 12. 10+3= 13, 4 PIM, 10 +/-
40 Patrik Machac (19) C 49 Offensive Defenseman 12. 10+8= 18, 7 PIM, 9 +/-
41 Devin Tringale (20) LW 49 Role Player 4. 2+3= 5, 0 PIM, 1 +/-
42 Tobias Tornkvist (19) RW 49 Power Forward 9. 8+4= 12, 11 PIM, 12 +/-
43 Henri Ikonen (19) C 49 Power Forward 9. 5+4= 9, 6 PIM, 6 +/-
44 Alex Kile (19) LW 49 Role Player 5. 2+3= 5, 2 PIM, 5 +/-
45 Taylor Burke (19) C 49 Offensive Defenseman 11. 9+5= 14, 7 PIM, 14 +/-
46 Zach Aston-Reese (19) C 49 Role Player 5. 2+1= 3, 7 PIM, 5 +/-
47 Chase Hatcher (19) RW 49 Role Player 11. 8+3= 11, 16 PIM, 10 +/-
48 Jordan Masters (19) RW 49 Offensive Defenseman 5. 3+2= 5, 5 PIM, 6 +/-
49 Eric Locke (19) C 49 Offensive Defenseman 13. 9+7= 16, 10 PIM, 10 +/-
50 Kalle Torniainen (19) C 49 Offensive Defenseman 8. 6+3= 9, 0 PIM, 11 +/-
51 Philip Tot (20) LW 49 Two-Way Forward 13. 8+4= 12, 7 PIM, 10 +/-
52 Carter Rigby (19) LW 49 Sniper 12. 8+6= 14, 2 PIM, 13 +/-
53 Erik Nemec (19) C 49 Offensive Defenseman 8. 5+4= 9, 2 PIM, 9 +/-
54 Luca Ciampini (19) LW 49 Offensive Defenseman 13. 10+7= 17, 16 PIM, 8 +/-
55 Garrett Hooey (19) C 49 Role Player 11. 7+6= 13, 14 PIM, 13 +/-
56 Vladislav Shalimov (20) LW 49 Offensive Defenseman 13. 10+7= 17, 7 PIM, 13 +/-
57 Gustav Rydahl (19) C 49 Role Player 9. 4+4= 8, 10 PIM, 9 +/-
58 Cain Franson (20) C 49 Role Player 9. 5+5= 10, 0 PIM, 7 +/-
59 J.C. Lipon (20) C 49 Offensive Defenseman 12. 9+5= 14, 10 PIM, 7 +/-
60 Dalton Sward (19) C 49 Offensive Defenseman 13. 5+11= 16, 5 PIM, 15 +/-
61 Kevin Duane (19) RW 49 Offensive Defenseman 5. 3+3= 6, 5 PIM, 4 +/-
62 Denis Kamaev (19) RW 49 Playmaker 13. 5+9= 14, 0 PIM, 9 +/-
63 Frankie Vatrano (19) C 49 Sniper 5. 3+2= 5, 0 PIM, 7 +/-
64 Nikolas Olsson (19) RW 49 Role Player 5. 3+2= 5, 5 PIM, 3 +/-
65 Danny O'regan (19) LW 49 Offensive Defenseman 5. 5+3= 8, 0 PIM, 2 +/-
66 Ales Kilnar (20) LW 49 Offensive Defenseman 8. 4+3= 7, 0 PIM, 7 +/-
67 Quentin Shore (19) C 49 Offensive Defenseman 5. 3+3= 6, 4 PIM, 5 +/-
68 Peter Quenneville (19) C 49 Offensive Defenseman 5. 3+4= 7, 0 PIM, 1 +/-
69 Matthew Lane (19) C 49 Offensive Defenseman 5. 4+3= 7, 5 PIM, -1 +/-
70 Morgan Zulinick (19) C 49 Playmaker 5. 3+2= 5, 10 PIM, 3 +/-
71 Joonas Huovinen (19) C 49 Playmaker 8. 3+4= 7, 4 PIM, -1 +/-
72 Alessio Bertaggia (20) LW 49 Offensive Defenseman 9. 8+3= 11, 9 PIM, -1 +/-
73 Nathan Pancel (19) LW 49 Sniper 12. 10+3= 13, 7 PIM, 12 +/-
74 Grant Besse (19) RW 49 Offensive Defenseman 5. 6+2= 8, 2 PIM, 5 +/-
75 Boris Seelig (18) RW 49 Two-Way Forward 8. 7+2= 9, 5 PIM, 0 +/-
76 Nikolas Brouillard (18) D 49 Offensive Defenseman 13. 3+5= 8, 5 PIM, 10 +/-
77 Michal Beranek (18) D 49 Defensive Defenseman 8. 1+2= 3, 7 PIM, 3 +/-
78 Trevor Hamilton (18) D 49 Physical Defenseman 5. 3+1= 4, 4 PIM, 3 +/-
79 Jon Noonan (18) RW 49 All-Around Offensive Player 12. 3+3= 6, 9 PIM, -1 +/-
80 Kimmo Uusitalo (18) C 49 All-Around Offensive Player 13. 10+6= 16, 6 PIM, 16 +/-
81 Anthony Payne (18) C 49 Playmaker 13. 9+12= 21, 7 PIM, 12 +/-
82 Jean-Nicolas Allard (17) LW 49 All-Around Offensive Player 13. 10+4= 14, 10 PIM, 7 +/-
83 Jarno Jänne (18) LW 49 Two-Way Forward 8. 1+3= 4, 2 PIM, 3 +/-
84 Vladimir Kasiyanov (16) D 49 Defensive Defenseman 9. 0+2= 2, 16 PIM, 3 +/-
85 Vincent Chovanec (16) RW 49 Sniper 13. 12+4= 16, 4 PIM, 8 +/-
86 Sosa Sakai (17) RW 49 All-Around Offensive Player 8. 4+1= 5, 0 PIM, 8 +/-
87 Milos Eichler (17) C 49 All-Around Offensive Player 12. 10+8= 18, 5 PIM, 13 +/-
88 Peter Kasper (25) C 49 All-Around Offensive Player 9. 8+6= 14, 2 PIM, 5 +/-
89 Max Iafrate (19) D 48 Sniper 11. 3+4= 7, 12 PIM, 8 +/-
90 Mathew Campagna (19) LW 48 Playmaker 13. 6+6= 12, 6 PIM, 13 +/-
91 Marcus McIvor (19) D 48 Sniper 13. 5+4= 9, 9 PIM, 11 +/-
92 Dario Simion (19) LW 48 Power Forward 9. 7+2= 9, 10 PIM, 9 +/-
93 Chris Marchese (19) LW 48 Power Forward 13. 9+4= 13, 16 PIM, 13 +/-
94 Barclay Goodrow (20) LW 48 Power Forward 9. 3+4= 7, 17 PIM, 8 +/-
95 Liam O'Brien (19) C 48 Power Forward 12. 8+7= 15, 5 PIM, 15 +/-
96 Jeremy Boyce (20) LW 48 Two-Way Forward 9. 2+4= 6, 4 PIM, 9 +/-
97 Jake O'Borsky (19) LW 48 Power Forward 4. 3+2= 5, 10 PIM, 5 +/-
98 A.J. Michaelson (19) C 48 Offensive Defenseman 3. 2+2= 4, 0 PIM, 3 +/-
99 Brian Morgan (19) C 48 Power Forward 5. 3+2= 5, 0 PIM, 5 +/-
100 Michal Plutnar (19) D 48 Sniper 12. 3+4= 7, 14 PIM, -1 +/-
101 Austin Cangelosi (19) C 48 Offensive Defenseman 5. 3+6= 9, 0 PIM, 0 +/-
102 Cameron Darcy (19) C 48 Power Forward 5. 5+2= 7, 7 PIM, 5 +/-
103 Richard Mraz (20) RW 48 Offensive Defenseman 9. 5+4= 9, 2 PIM, 8 +/-
104 Alexei Filippov (19) RW 48 Power Forward 9. 5+4= 9, 7 PIM, 9 +/-
105 Vyacheslav Osnovin (19) C 48 Offensive Defenseman 9. 5+8= 13, 11 PIM, 4 +/-
106 Christopher Clapperton (19) LW 48 Offensive Defenseman 13. 10+5= 15, 4 PIM, 13 +/-
107 Nathan Walker (19) LW 48 Offensive Defenseman 9. 4+7= 11, 11 PIM, 7 +/-
108 Radim Matus (20) C 48 Offensive Defenseman 9. 5+4= 9, 10 PIM, 6 +/-
109 Adam Reid (20) LW 48 Physical Defenseman 8. 5+3= 8, 10 PIM, 8 +/-
110 Sven Andrighetto (20) RW 48 Offensive Defenseman 9. 9+2= 11, 5 PIM, 8 +/-
111 Adam Johnson (19) LW 48 Offensive Defenseman 5. 2+2= 4, 5 PIM, 4 +/-
112 Marcel Kurth (19) C 48 Offensive Defenseman 9. 4+5= 9, 5 PIM, 6 +/-
113 Jason Stephanik (19) LW 48 Offensive Defenseman 5. 5+2= 7, 5 PIM, 5 +/-
114 Viktor Arvidsson (20) RW 48 Offensive Defenseman 9. 6+3= 9, 0 PIM, 5 +/-
115 Konstantin Komarek (20) RW 48 Offensive Defenseman 8. 3+5= 8, 5 PIM, 5 +/-
116 Lukas Voldrich (17) RW 48 All-Around Offensive Player 7. 4+1= 5, 4 PIM, -1 +/-
117 Wilhelm Westlund (18) D 48 Offensive Defenseman 9. 1+3= 4, 2 PIM, 5 +/-
118 Tim Bender (18) D 48 Offensive Defenseman 9. 2+3= 5, 2 PIM, 6 +/-
119 Gilbert Recanati (17) C 48 Power Forward 13. 5+8= 13, 25 PIM, 10 +/-
120 Vladimir Boklov (18) C 48 Two-Way Forward 12. 8+4= 12, 0 PIM, 12 +/-
121 Stefan Sandelin (18) RW 48 Power Forward 9. 6+4= 10, 6 PIM, 6 +/-
122 Ian Girard (16) RW 48 All-Around Offensive Player 13. 11+4= 15, 0 PIM, 11 +/-
123 Ghyslain Rondeau (17) RW 48 Enforcer 12. 6+4= 10, 35 PIM, 5 +/-
124 Theo Lee (16) C 48 All-Around Offensive Player 5. 2+2= 4, 4 PIM, 2 +/-
125 Samppa Fisk (16) C 48 All-Around Offensive Player 8. 3+4= 7, 2 PIM, -1 +/-
126 Barry Graham (17) C 48 All-Around Offensive Player 13. 5+6= 11, 4 PIM, 10 +/-
127 Tomas Smejkal (17) LW 48 All-Around Offensive Player 13. 10+6= 16, 11 PIM, 13 +/-
128 Martin Cyr (17) LW 48 All-Around Offensive Player 13. 9+5= 14, 5 PIM, -1 +/-
129 Ondrej Veber (16) G 48 Goalie 2. 0-2-0, 2 GAA .913 %
130 Milan Bartos (17) D 48 Offensive Defenseman 13. 5+9= 14, 4 PIM, 12 +/-
131 Reid Gow (19) D 47 Offensive Defenseman 12. 4+8= 12, 11 PIM, 9 +/-
132 Dominic Poulin (19) D 47 Offensive Defenseman 12. 4+8= 12, 7 PIM, 10 +/-
133 Brandon Devlin (19) D 47 Offensive Defenseman 12. 4+7= 11, 12 PIM, 11 +/-
134 Dakota Mermis (19) D 47 Offensive Defenseman 5. 2+4= 6, 0 PIM, 1 +/-
135 Matej Beran (19) LW 47 Power Forward 13. 9+7= 16, 10 PIM, 16 +/-
136 Ashton Sautner (19) D 47 Sniper 13. 4+7= 11, 16 PIM, 7 +/-
137 Cole Wedman (19) D 47 Offensive Defenseman 13. 2+5= 7, 10 PIM, 10 +/-
138 Ron Knot (19) D 47 Sniper 8. 2+3= 5, 2 PIM, 6 +/-
139 Gavin Stoick (19) D 47 Sniper 5. 4+2= 6, 2 PIM, 2 +/-
140 Colten Martin (19) D 47 Offensive Defenseman 13. 3+10= 13, 10 PIM, 11 +/-
141 Troy Donnay (19) D 47 Sniper 13. 4+7= 11, 9 PIM, 12 +/-
142 Julien Leduc (19) D 47 Offensive Defenseman 12. 4+9= 13, 10 PIM, 15 +/-
143 Evan Anderson (19) LW 47 Power Forward 5. 2+3= 5, 0 PIM, 5 +/-
144 Joshua Hanson (19) D 47 Sniper 12. 2+3= 5, 10 PIM, 10 +/-
145 Jeff Hubic (19) D 47 Sniper 11. 1+2= 3, 2 PIM, 4 +/-
146 Alex Gudbranson (19) D 47 Physical Defenseman 13. 2+4= 6, 11 PIM, 6 +/-
147 Liam Maaskant (19) D 47 Physical Defenseman 13. 2+4= 6, 7 PIM, 7 +/-
148 Ulrik Lundqvist (18) RW 47 All-Around Offensive Player 8. 5+3= 8, 0 PIM, 6 +/-
149 Maxime Gravel (18) D 47 Offensive Defenseman 13. 3+6= 9, 9 PIM, 13 +/-
150 Richard Clark (18) RW 47 Two-Way Forward 13. 5+4= 9, 11 PIM, 10 +/-
151 Devan McKinsey (17) RW 47 Playmaker 13. 10+4= 14, 4 PIM, 10 +/-
152 Daniel Frank (18) C 47 All-Around Offensive Player 12. 5+6= 11, 6 PIM, -1 +/-
153 Marlon Miyazaki (18) D 47 Physical Defenseman 13. 3+5= 8, 12 PIM, 5 +/-
154 Edmond Giordano (17) D 47 Offensive Defenseman 4. 1+2= 3, 4 PIM, -1 +/-
155 Viktor Zikmund (16) D 47 Offensive Defenseman 13. 6+9= 15, 0 PIM, 10 +/-
156 Sven Ingberg (17) RW 47 All-Around Offensive Player 9. 4+2= 6, 6 PIM, 4 +/-
157 Jules Boiteau (17) RW 47 Sniper 13. 9+4= 13, 4 PIM, 5 +/-
158 D'Arcy Heerema (17) C 47 All-Around Offensive Player 13. 9+5= 14, 5 PIM, 13 +/-
159 Rich Stevens (17) C 47 All-Around Offensive Player 11. 8+7= 15, 0 PIM, 7 +/-
160 Kauko Harkki (17) G 47 Goalie 3. 3-0-0, 1.67 GAA .943 %
161 William Ellingsson (20) C 47 Role Player 13. 8+5= 13, 15 PIM, 7 +/-
162 Zach Leslie (19) D 46 Offensive Defenseman 13. 3+6= 9, 7 PIM, 10 +/-
163 Myles Bell (20) D 46 Offensive Defenseman 11. 4+7= 11, 7 PIM, 11 +/-
164 Mikko Lehtonen (19) D 46 Offensive Defenseman 8. 3+3= 6, 2 PIM, 8 +/-
165 Jesse Forsberg (20) D 46 Physical Defenseman 12. 2+3= 5, 12 PIM, 11 +/-
166 Jeremie Fraser (19) D 46 Offensive Defenseman 12. 5+6= 11, 9 PIM, 9 +/-
167 Petr Sidlik (19) D 46 Offensive Defenseman 11. 5+7= 12, 5 PIM, 12 +/-
168 Cole Martin (19) D 46 Sniper 5. 2+1= 3, 5 PIM, -1 +/-
169 Mark Yanis (19) D 46 Physical Defenseman 5. 1+1= 2, 10 PIM, 5 +/-
170 Tomas Pavelka (20) D 46 Offensive Defenseman 9. 3+6= 9, 0 PIM, 9 +/-
171 MacKenzie Weegar (19) D 46 Offensive Defenseman 13. 3+4= 7, 7 PIM, 13 +/-
172 Mitch Topping (20) D 46 Offensive Defenseman 13. 2+2= 4, 4 PIM, 8 +/-
173 Warren Steele (19) D 46 Offensive Defenseman 12. 4+5= 9, 15 PIM, 12 +/-
174 Thomas Parisi (20) D 46 Offensive Defenseman 5. 2+3= 5, 0 PIM, 2 +/-
175 Jesper Pettersson (19) D 46 Offensive Defenseman 9. 2+6= 8, 0 PIM, 6 +/-
176 Simon Desmarais (19) D 46 Sniper 13. 2+4= 6, 12 PIM, 13 +/-
177 Elliott Shapiro (18) RW 46 All-Around Offensive Player 12. 8+4= 12, 2 PIM, 8 +/-
178 Justin Guénette (18) D 46 Offensive Defenseman 12. 3+9= 12, 5 PIM, 11 +/-
179 Jimi Kuronen (18) D 46 Offensive Defenseman 9. 3+5= 8, 0 PIM, 7 +/-
180 Igor Rybkin (18) RW 46 Playmaker 9. 6+3= 9, 0 PIM, 7 +/-
181 Adam Havelka (17) C 46 All-Around Offensive Player 9. 6+3= 9, 0 PIM, 7 +/-
182 Alexei Laptovski (18) C 46 Playmaker 9. 5+4= 9, 2 PIM, 4 +/-
183 Timo Myyry (18) C 46 All-Around Offensive Player 9. 3+4= 7, 2 PIM, -2 +/-
184 Aidar Mishakov (18) D 46 Defensive Defenseman 8. 0+2= 2, 2 PIM, -1 +/-
185 Jens Mathes (17) RW 46 All-Around Offensive Player 9. 5+3= 8, 4 PIM, 9 +/-
186 David Rizzo (17) RW 46 All-Around Offensive Player 4. 4+2= 6, 5 PIM, 0 +/-
187 Roger Larmer (17) RW 46 All-Around Offensive Player 5. 2+3= 5, 0 PIM, 1 +/-
188 Sami Sjödin (17) LW 46 All-Around Offensive Player 9. 3+4= 7, 0 PIM, -1 +/-
189 Derek Martinez (17) D 46 Physical Defenseman 13. 4+4= 8, 19 PIM, 10 +/-
190 Patrik Norén (20) D 45 Physical Defenseman 6. 1+2= 3, 0 PIM, 4 +/-
191 Philip Siutz (19) D 45 Defensive Defenseman 9. 2+5= 7, 2 PIM, 9 +/-
192 Albert Yarullin (20) D 45 Offensive Defenseman 9. 3+5= 8, 7 PIM, 8 +/-
193 Henri Auvinen (20) D 45 Offensive Defenseman 9. 2+6= 8, 2 PIM, 9 +/-
194 Guillaume Cloutier (20) D 45 Defensive Defenseman 9. 1+1= 2, 0 PIM, 7 +/-
195 Zach Taylor (18) D 45 Offensive Defenseman 5. 2+3= 5, 5 PIM, 3 +/-
196 Jonas Sundstrom (18) RW 45 All-Around Offensive Player 5. 5+3= 8, 0 PIM, 8 +/-
197 Randy Piro (18) C 45 Playmaker 13. 5+13= 18, 2 PIM, 8 +/-
198 Mattias Holmqvist (17) C 45 Two-Way Forward 9. 6+3= 9, 2 PIM, 3 +/-
199 Lex Jackman (18) RW 45 All-Around Offensive Player 13. 10+4= 14, 2 PIM, 7 +/-
200 Octavio Sevilla (18) LW 45 Sniper 4. 4+0= 4, 0 PIM, 0 +/-
201 Joe Patrick (18) LW 45 All-Around Offensive Player 11. 7+3= 10, 8 PIM, -2 +/-
202 Daren Avari (17) RW 45 All-Around Offensive Player 13. 11+4= 15, 0 PIM, 8 +/-
203 Viktor Tikhomirov (16) RW 45 All-Around Offensive Player 8. 4+3= 7, 6 PIM, 6 +/-
204 Robert Lustig (17) C 45 Playmaker 8. 2+5= 7, 2 PIM, 5 +/-
205 Renat Shorin (17) C 45 Playmaker 8. 2+5= 7, 6 PIM, -1 +/-
206 Patrick Millikan (16) LW 45 Role Player 13. 7+5= 12, 2 PIM, -3 +/-
207 Konstantin Vorshev (20) D 44 Offensive Defenseman 9. 4+3= 7, 5 PIM, 9 +/-
208 Efim Gurkin (20) D 44 Offensive Defenseman 8. 1+4= 5, 10 PIM, 8 +/-
209 Zakhar Arzamastsev (20) D 44 Offensive Defenseman 9. 1+6= 7, 0 PIM, 9 +/-
210 Lester Tinordi (17) RW 44 All-Around Offensive Player 13. 7+2= 9, 0 PIM, -1 +/-
211 Sami Ilonen (18) RW 44 All-Around Offensive Player 9. 6+2= 8, 2 PIM, 7 +/-
212 Paul Ella (18) C 44 All-Around Offensive Player 12. 6+8= 14, 2 PIM, 7 +/-
213 Fedor Donkov (18) G 44 Goalie 6. 1-5-0, 2.33 GAA .912 %
214 Peter McPhee (17) G 44 Goalie 13. 6-6-1, 2.15 GAA .915 %
215 Jeff Archibald (18) C 44 Playmaker 5. 3+4= 7, 2 PIM, 5 +/-
216 Krystof Knap (18) C 44 All-Around Offensive Player 12. 7+7= 14, 0 PIM, 8 +/-
217 Brock Markwith (18) LW 44 All-Around Offensive Player 12. 6+6= 12, 9 PIM, 12 +/-
218 Mehmet Schwarz (18) LW 44 Power Forward 9. 5+3= 8, 9 PIM, 7 +/-
219 Richard Donald (18) LW 44 Two-Way Forward 13. 9+5= 14, 2 PIM, 12 +/-
220 Kjell Frohlander (17) G 44 Goalie 2. 0-2-0, 4 GAA .843 %
221 Alexander Stulov (18) D 44 Offensive Defenseman 9. 2+5= 7, 5 PIM, 2 +/-
222 David Hogbarn (16) RW 44 All-Around Offensive Player 8. 6+2= 8, 0 PIM, 4 +/-
223 Evzen Albrecht (17) RW 44 Playmaker 13. 9+4= 13, 0 PIM, 8 +/-
224 Pasi Kytölehto (17) RW 44 All-Around Offensive Player 9. 6+2= 8, 0 PIM, 6 +/-
225 Jason Lapointe (17) LW 44 All-Around Offensive Player 13. 10+5= 15, 0 PIM, 11 +/-
226 Vlastimil Moucha (17) D 44 Defensive Defenseman 9. 0+2= 2, 5 PIM, -3 +/-
227 Georg Benscheidt (17) G 44 Goalie 1. 1-0-0, 2 GAA .92 %
228 Petr Mejstrik (18) RW 43 Two-Way Forward 8. 4+1= 5, 2 PIM, 4 +/-
229 Barry Donnie (18) C 43 All-Around Offensive Player 13. 6+8= 14, 2 PIM, -2 +/-
230 Petr Kazda (18) RW 43 Two-Way Forward 9. 4+1= 5, 2 PIM, 8 +/-
231 Gregory Victorman (18) C 43 All-Around Offensive Player 13. 7+6= 13, 9 PIM, 12 +/-
232 John Spirtes (17) D 43 Physical Defenseman 13. 1+3= 4, 16 PIM, 4 +/-
233 Keimo Kaukonen (17) D 43 Physical Defenseman 8. 1+2= 3, 10 PIM, 8 +/-
234 Vojtech Grosek (16) C 43 All-Around Offensive Player 8. 3+4= 7, 4 PIM, 2 +/-
235 Peter Beky (17) C 43 Power Forward 8. 3+4= 7, 13 PIM, 5 +/-
236 Paul Hamlin (16) C 43 Power Forward 13. 7+5= 12, 7 PIM, -1 +/-
237 John Price (17) LW 43 Sniper 5. 5+1= 6, 0 PIM, 2 +/-
238 Phil Ford (17) D 43 Defensive Defenseman 5. 1+1= 2, 2 PIM, 4 +/-
239 Robert Filipek (17) D 43 Defensive Defenseman 9. 0+1= 1, 2 PIM, 2 +/-
240 August Hasenhutl (17) D 43 Defensive Defenseman 9. 0+2= 2, 2 PIM, -3 +/-
241 Vladimir Chibiryaev (17) D 43 Physical Defenseman 9. 1+2= 3, 11 PIM, 9 +/-
242 Jose Campbell (18) D 42 Offensive Defenseman 13. 3+6= 9, 9 PIM, 5 +/-
243 Vaclav Zeman (18) D 42 Offensive Defenseman 9. 1+4= 5, 12 PIM, 6 +/-
244 Hans Delerue (18) RW 42 All-Around Offensive Player 8. 5+3= 8, 0 PIM, 7 +/-
245 Anthony Cole (18) C 42 All-Around Offensive Player 13. 9+8= 17, 2 PIM, 15 +/-
246 Stuart Brown (18) C 42 All-Around Offensive Player 12. 11+5= 16, 9 PIM, 12 +/-
247 Craig Mosley (18) C 42 Role Player 13. 7+8= 15, 5 PIM, 1 +/-
248 Nikita Renatov (18) LW 42 All-Around Offensive Player 9. 5+4= 9, 6 PIM, 9 +/-
249 Alfred Gamble (17) D 42 Physical Defenseman 5. 1+2= 3, 11 PIM, 4 +/-
250 Matti Laukkonen (18) D 42 Defensive Defenseman 8. 1+2= 3, 4 PIM, -1 +/-
251 Melvin Skelton (17) D 42 Enforcer 13. 2+3= 5, 47 PIM, 8 +/-
252 Miloslav Skorepa (16) D 42 Physical Defenseman 8. 1+1= 2, 11 PIM, 8 +/-
253 Mikael Anglert (17) D 42 Defensive Defenseman 5. 0+1= 1, 0 PIM, 1 +/-
254 Patrik Blazej (16) RW 42 Playmaker 9. 6+4= 10, 0 PIM, 9 +/-
255 Wayne Janson (16) RW 42 Sniper 13. 9+3= 12, 7 PIM, -2 +/-
256 Wes Lord (17) C 42 Playmaker 5. 3+4= 7, 4 PIM, 6 +/-
257 Trevor Seager (17) C 42 Playmaker 11. 5+9= 14, 0 PIM, 13 +/-
258 Owen Bourne (17) C 42 Enforcer 12. 6+5= 11, 16 PIM, 12 +/-
259 Jean Michaud (17) C 42 All-Around Offensive Player 12. 10+5= 15, 4 PIM, 7 +/-
260 Aaron Fishfeld (16) LW 42 All-Around Offensive Player 5. 2+1= 3, 2 PIM, -1 +/-
261 Alois Albrecht (17) LW 42 Sniper 13. 11+3= 14, 9 PIM, 10 +/-
262 Daniel Kasparik (17) LW 42 Sniper 9. 9+2= 11, 0 PIM, 11 +/-
263 Maxime Parent (17) G 42 Goalie 13. 4-8-1, 2.54 GAA .904 %
264 Evgeny Zherdev (18) RW 41 All-Around Offensive Player 9. 5+4= 9, 2 PIM, 8 +/-
265 Marian Dolezal (18) C 41 Playmaker 9. 5+6= 11, 5 PIM, 9 +/-
266 David Tousignant (17) C 41 Playmaker 13. 5+9= 14, 2 PIM, 9 +/-
267 Radoslav Linhart (18) RW 41 All-Around Offensive Player 9. 4+1= 5, 5 PIM, -3 +/-
268 Richard Stary (18) G 41 Goalie 9. 5-3-1, 2.11 GAA .924 %
269 Maxim Bolyakin (18) G 41 Goalie 5. 3-2-0, 2.2 GAA .926 %
270 Richard Nantel (17) RW 41 Two-Way Forward 13. 8+5= 13, 2 PIM, 7 +/-
271 Pyry Heinämaa (17) D 41 Defensive Defenseman 9. 1+3= 4, 13 PIM, 4 +/-
272 Moritz Dostthaller (17) RW 41 Sniper 9. 6+3= 9, 0 PIM, 8 +/-
