Super Hockey League
Bienvenue sur SHL-QC
Super Hockey League
Bienvenue sur SHL-QC
Super Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Super Hockey League

Ligue de hockey, simulé avec des Dg Matures et expérience
 
AccueilListe des joueur disponible au prochain repechage EmptyDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
Voir le deal

 

 Liste des joueur disponible au prochain repechage

Aller en bas 
AuteurMessage
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Liste des joueur disponible au prochain repechage Empty
MessageSujet: Liste des joueur disponible au prochain repechage   Liste des joueur disponible au prochain repechage Icon_minitimeDim 30 Sep - 16:46

CSB List


# Name Pos CSB Role Statistics
1 Nathan MacKinnon (16) C 64 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
2 Sean Monahan (17) C 61 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
3 Seth Jones (17) D 59 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
4 Aleksander Barkov (16) C 59 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
5 Hunter Shinkaruk (17) C 59 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
6 Hudson Fasching (16) RW 59 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
7 Curtis Lazar (17) C 58 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
8 Adam Erne (17) RW 57 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
9 Nicholas Baptiste (16) RW 57 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
10 Robert Hägg (17) D 56 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
11 Elias Lindholm (17) C 56 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
12 Rasmus Ristolainen (17) D 56 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
13 Morgan Klimchuk (17) C 56 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
14 Stephen Nosad (17) RW 56 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
15 Max Domi (17) C 55 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
16 Anthony Duclair (16) LW 55 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
17 Nick Sörensen (17) RW 55 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
18 Anton Cederholm (17) D 55 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
19 Marko Dano (17) C 55 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
20 Gustav Possler (17) LW 55 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
21 Jonathan Drouin (17) LW 55 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
22 Zachary Fucale (17) G 55 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
23 Nikita Zadorov (17) D 55 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
24 Markus Soberg (17) RW 55 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
25 Ville Husso (17) G 55 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
26 Stephen Harper (17) LW 55 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
27 Ryan Hartman (17) RW 55 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
28 Valery Nichushkin (17) RW 54 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
29 Ryan Pulock (17) D 54 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
30 J.T. Compher (17) C 54 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
31 Kerby Rychel (17) LW 54 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
32 Eric Comrie (16) G 54 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
33 Ryan Kujawinski (17) C 54 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
34 Sergei Tolchinsky (17) LW 54 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
35 Bo Horvat (17) C 54 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
36 Jérémy Grégoire (16) C 54 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
37 Greg Chase (17) C 54 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
38 Darnell Nurse (17) D 54 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
39 Adam Tambellini (17) C 54 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
40 Matt Needham (17) C 54 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
41 Yan-Pavel Laplante (17) C 54 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
42 William Carrier (17) LW 54 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
43 Alex Forsberg (17) C 53 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
44 Victor Crus Rydberg (17) C 53 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
45 Lukas Wallmark (16) C 53 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
46 Josh Morrissey (17) D 53 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
47 Steve Santini (17) D 53 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
48 Eric Roy (17) D 53 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
49 Artturi Lehkonen (16) RW 53 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
50 Tyler Motte (17) LW 53 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
51 Brody Silk (17) LW 53 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
52 Brent Pedersen (16) LW 53 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
53 Jordan Maletta (17) RW 53 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
54 Shea Theodore (16) D 53 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
55 Jacob De La Rose (17) C 53 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
56 Frederik Tiffels (17) C 53 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
57 Carter Hansen (16) RW 53 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
58 Taylor Cammarata (17) C 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
59 Tobias Liljendahl (17) C 52 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
60 Connor Rankin (17) C 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
61 Madison Bowey (17) D 52 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
62 Will Butcher (17) D 52 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
63 André Burakovsky (17) LW 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
64 Keaton Thompson (16) D 52 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
65 Juuso Ikonen (17) LW 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
66 Sergei Kuptsov (17) RW 52 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
67 Ian McCoshen (16) D 52 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
68 Spenser Jensen (16) D 52 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
69 Dominik Kubalik (16) RW 52 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
70 Amil Krupic (16) D 52 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
71 Eetu Koivistoinen (16) C 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
72 Émile Poirier (17) LW 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
73 Matej Paulovic (17) LW 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
74 Brandon Shea (16) C 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
75 Bogdan Yakimov (17) C 52 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
76 Anthony Mantha (17) LW 52 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
77 Jay Merkley (17) C 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
78 Jonatan Tanus (17) LW 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
79 Alexander Wennberg (17) C 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
80 Martin Reway (17) C 51 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
81 Samuel Morin (16) D 51 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
82 Trevor Murphy (16) D 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
83 Chris Bigras (17) D 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
84 Evan Allen (17) C 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
85 Oliver Cooper (17) LW 51 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
86 Flavio Schmutz (17) LW 51 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
87 Marc-Olivier Roy (17) C 51 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
88 Rasmus Fyrpihl (17) LW 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
89 Markus Eisenschmid (17) C 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
90 Mads Eller (16) C 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
91 Craig Leverton (17) LW 51 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
92 Gabe Guertler (17) C 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
93 Nicolas Petan (17) C 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
94 Mikael Johansson (16) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
95 Philippe Cadorette (17) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
96 Marcus Högberg (17) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
97 Alexandre Bélanger (16) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
98 Nikita Serebryakov (16) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
99 Anthony De Luca (17) LW 51 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
100 Frédérik Gauthier (17) C 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
101 Andrey Makarov (19) G 50 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
102 Jordan Subban (17) D 50 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
103 Grigori Dikushin (17) LW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
104 Charlie Pelnik (17) D 50 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
105 Ayrton Nikkel (16) D 50 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
106 Scott Savage (17) D 50 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
107 Jesse Lees (16) D 50 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
108 Kade Pilton (17) D 50 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
109 Linus Arnesson (17) D 50 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
110 Tomas Torok (17) LW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
111 Jared Hauf (17) D 50 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
112 Keegan Kanzig (17) D 50 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
113 Cole Murphy (17) LW 50 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
114 Luke Voltin (17) LW 50 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
115 Raphael Lafontaine (17) LW 50 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
116 Michael Lyle (16) LW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
117 David Soltes (17) RW 50 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
118 Hunter Garlent (17) C 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
119 Patrik Zdrahal (17) LW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
120 Adam Zboril (16) C 50 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
121 Brendan Burke (17) G 50 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
122 Austin Lotz (17) G 50 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
123 Justin Bailey (16) C 50 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
124 Oliver Bjorkstrand (17) RW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
125 Laurent Dauphin (17) C 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
126 Anton Slepyshev (18) LW 49 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
127 Brandon Magee (18) RW 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
128 Andrew Ryan (18) LW 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
129 Patrik Machac (18) C 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
130 Devin Tringale (18) LW 49 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
131 Miro Aaltonen (18) C 49 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
132 Patrick Watling (18) C 49 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
133 Adam Chlapik (18) C 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
134 Alex Kile (17) LW 49 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
135 Zach Aston-Reese (17) C 49 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
136 Emil Lundberg (18) LW 49 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
137 Kalle Torniainen (18) C 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
138 Gustav Rydahl (17) C 49 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
139 Joel Wigle (18) RW 49 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
140 Cain Franson (19) C 49 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
141 Austyn Young (18) LW 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
142 Frankie Vatrano (18) C 49 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
143 Tomas Nosek (19) C 49 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
144 Étienne Marcoux (18) G 49 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
145 Matt Murphy (17) D 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
146 Jan Kostalek (17) D 49 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
147 Kevin Ekman-Larsson (17) D 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
148 Adam Bateman (17) D 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
149 Kyle Burroughs (16) D 49 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
150 Ben Harpur (17) D 49 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
151 Joshua Smith (17) D 49 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
152 Victor Öhman (16) C 49 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
153 Trevor Hamilton (17) D 49 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
154 Mitchell Dempsey (17) LW 49 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
155 Davis Brown (16) LW 49 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
156 Cody Corbett (18) D 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
157 Dane Fox (18) C 48 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
158 Kristoff Kontos (18) C 48 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
159 Ludvig Nilsson (18) C 48 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
160 Jake Montgomery (18) LW 48 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
161 Dario Simion (18) LW 48 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
162 Daulton Siwak (18) RW 48 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
163 Dominik Volek (18) LW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
164 Liam O'Brien (17) C 48 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
165 A.J. Michaelson (18) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
166 Tobias Tornkvist (18) RW 48 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
167 Henri Ikonen (18) C 48 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
168 Taylor Burke (18) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
169 Austin Cangelosi (17) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
170 Cameron Darcy (18) C 48 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
171 Chase Hatcher (18) RW 48 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
172 Jordan Masters (18) RW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
173 Richard Mraz (19) RW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
174 Eric Locke (18) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
175 Philip Tot (18) LW 48 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
176 Carter Rigby (18) LW 48 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
177 Erik Nemec (18) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
178 Luca Ciampini (18) LW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
179 Garrett Hooey (18) C 48 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
180 Vladislav Shalimov (18) LW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
181 J.C. Lipon (18) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
182 Vyacheslav Osnovin (18) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
183 Dalton Sward (18) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
184 Kevin Duane (18) RW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
185 Denis Kamaev (18) RW 48 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
186 Nikolas Olsson (18) RW 48 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
187 Erik Thorell (20) LW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
188 Danny O'regan (18) LW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
189 Ales Kilnar (18) LW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
190 Christopher Clapperton (18) LW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
191 Quentin Shore (18) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
192 Peter Quenneville (18) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
193 Radim Matus (18) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
194 Adam Reid (19) LW 48 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
195 Matthew Lane (18) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
196 Joel Vermin (20) RW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
197 Adam Pettersson (20) RW 48 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
198 Adam Johnson (18) LW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
199 Marcel Kurth (18) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
200 Morgan Zulinick (17) C 48 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
201 Viktor Arvidsson (19) RW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
202 Joonas Huovinen (18) C 48 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
203 Alessio Bertaggia (18) LW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
204 Konstantin Komarek (19) RW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
205 Nathan Pancel (18) LW 48 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
206 Grant Besse (17) RW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
207 Wilhelm Westlund (17) D 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
208 Nikolas Brouillard (17) D 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
209 Michal Beranek (17) D 48 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
210 Max Iafrate (18) D 47 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
211 Mathew Campagna (18) LW 47 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
212 Marcus McIvor (18) D 47 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
213 Chris Marchese (18) LW 47 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
214 Barclay Goodrow (19) LW 47 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
215 Jeremy Boyce (18) LW 47 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
216 Jake O'Borsky (18) LW 47 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
217 Matej Beran (18) LW 47 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
218 Brian Morgan (18) C 47 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
219 Ashton Sautner (18) D 47 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
220 Cole Wedman (18) D 47 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
221 Ron Knot (17) D 47 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
222 Gavin Stoick (17) D 47 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
223 Michal Plutnar (18) D 47 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
224 Alexei Filippov (18) RW 47 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
225 Troy Donnay (18) D 47 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
226 Evan Anderson (18) LW 47 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
227 Joel Mustonen (19) C 47 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
228 Joshua Hanson (18) D 47 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
229 Jeff Hubic (18) D 47 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
230 Nathan Walker (18) LW 47 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
231 Sven Andrighetto (19) RW 47 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
232 Jason Stephanik (18) LW 47 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
233 Tim Bender (17) D 47 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
234 Reid Gow (18) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
235 Dominic Poulin (18) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
236 Brandon Devlin (18) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
237 Dakota Mermis (18) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
238 Mikko Lehtonen (18) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
239 Jesse Forsberg (18) D 46 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
240 Jeremie Fraser (17) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
241 Petr Sidlik (18) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
242 Cole Martin (18) D 46 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
243 Colten Martin (18) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
244 Tomas Pavelka (19) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
245 MacKenzie Weegar (18) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
246 Julien Leduc (17) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
247 Warren Steele (18) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
248 Thomas Parisi (18) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
249 Alex Gudbranson (17) D 46 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
250 Jesper Pettersson (17) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
251 Liam Maaskant (18) D 46 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
252 Simon Desmarais (18) D 46 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
253 Maxime Gravel (17) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
254 Justin Guénette (17) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
255 Zach Leslie (18) D 45 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
256 Patrik Norén (19) D 45 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
257 Philip Siutz (18) D 45 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
258 Myles Bell (18) D 45 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
259 Albert Yarullin (19) D 45 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
260 Mark Yanis (18) D 45 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
261 Mitch Topping (19) D 45 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
262 Henri Auvinen (19) D 45 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
263 Guillaume Cloutier (19) D 45 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
264 Sergei Barbashev (19) RW 45 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
265 Jimi Kuronen (17) D 45 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
266 Zach Taylor (17) D 45 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
267 Zakhar Arzamastsev (19) D 44 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
268 Konstantin Vorshev (19) D 43 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
269 Efim Gurkin (19) D 43 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
Revenir en haut Aller en bas
http://www.shl-qc.com
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
