Super Hockey League
Bienvenue sur SHL-QC
Super Hockey League
Bienvenue sur SHL-QC
Super Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Super Hockey League

Ligue de hockey, simulé avec des Dg Matures et expérience
 
AccueilMeilleur AHL EmptyDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Retour en stock du coffret Pokémon Zénith Suprême – ...
Voir le deal

 

 Meilleur AHL

Aller en bas 
AuteurMessage
DG_STL

DG_STL


Messages : 878
Date d'inscription : 28/09/2012

Meilleur AHL Empty
MessageSujet: Meilleur AHL   Meilleur AHL Icon_minitimeVen 5 Oct - 13:20

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Nazem Kadri TOA 62 32 35 67 25 22 1 1 160 20, 0 12
C *Gustav Nyquist GRG 57 28 34 62 10 16 4 0 157 17, 0 1
C Jordan Schroeder CHW 56 22 32 54 15 6 3 1 134 16, 56, 4
C *Dennis Rasmussen ADI 56 21 31 52 29 30 2 0 86 24, 51, 6
C Paul Szczechura RCH 64 14 36 50 23 20 3 1 118 11, 55, 3
C *Casey Cizikas MCH 51 17 32 49 12 14 5 0 121 14, 60, 2
R Eric Wellwood ADI 63 25 23 48 20 4 1 0 169 14, 62, 2
C *Joonas Nattinen HAM 61 22 25 47 14 22 4 0 79 27, 54, 6
C Roman Horak ABB 62 7 39 46 -9 22 0 0 82 8,5 0 3
L Blake Geoffrion ADI 63 21 20 41 23 14 3 0 131 16, 53, 3
C *Matt Caria HER 62 22 19 41 11 10 1 0 124 17, 32, 7
L *Riley Boychuk RCH 64 20 21 41 15 72 3 0 170 11, 58, 7
C Marty Reasoner BRP 60 16 25 41 6 18 5 0 105 15, 58, 0
L *Quinton Howden SAR 63 32 9 41 -11 6 6 0 208 15, 55, 7
R Richard Gynge TEX 40 21 20 41 12 20 3 0 128 16, 63, 5
L *Eero Elo TEX 62 24 15 39 9 18 6 1 168 14, 41, 4
C *Joey Hishon LEM 60 14 25 39 5 18 2 0 115 12, 0 6
L *Geordie Wudrick GRG 64 18 20 38 16 26 2 0 177 10, 52, 2
C *Riley Nash CHA 51 12 26 38 -7 16 1 1 78 15, 60, 1
C *Kelsey Tessier BRP 56 13 25 38 13 32 3 0 83 15, 53, 2
L Chris Bourque CHW 51 25 13 38 27 2 5 0 121 20, 42, 4
R Patrick Eaves GRG 64 20 17 37 5 20 4 0 158 12, 37, 2
C T.J. Hensick PEO 54 14 22 36 0 6 5 0 67 20, 50, 3
R *Brett Bulmer HOU 62 20 16 36 25 32 1 0 119 16, 70, 3
L Nick Johnson POR 63 23 12 35 11 20 1 0 122 18, 48, 5
C Tim Kennedy WOR 53 15 20 35 -3 20 6 0 76 19, 49, 7
R *Evgeni Kuznetsov HER 62 16 19 35 -15 12 4 0 138 11, 75, 2
C *Calle Jarnkrok GRG 64 7 27 34 11 6 2 0 72 9,7 59, 3
C *Vladimir Ruzicka ALB 55 17 17 34 -2 22 1 0 102 16, 42, 2
R Matt Fornataro STJ 63 17 17 34 -15 20 4 0 100 17, 33, 2
R Dan Sexton SYR 64 22 12 34 0 20 5 0 110 20, 32, 2
L Richard Clune MCH 62 20 14 34 16 36 1 0 138 14, 47, 6
C *Zemgus Girgensons RCH 64 10 23 33 2 12 0 0 82 12, 52, 0
R *Robin Figren SPR 64 19 14 33 -3 26 2 0 100 19, 61, 3
R *Bill Sweatt CHW 50 12 21 33 11 20 3 0 137 8,8 47, 2
R *Rob Mignardi LEM 64 20 13 33 13 10 1 0 203 9,9 67, 6
R *Sakari Salminen MCH 53 14 18 32 5 14 3 0 77 18, 65, 4
C *David Gilbert RCK 58 10 22 32 1 10 1 0 103 9,7 55, 2
R *Carter Ashton TOA 54 20 12 32 24 20 1 0 153 13, 75, 1
L *Matt Fraser LEM 57 18 14 32 5 12 0 0 172 10, 55, 3
C Boyd Gordon POR 63 6 25 31 16 8 0 0 76 7,9 54, 2
L *Kris Foucault HOU 40 16 15 31 25 22 1 0 82 19, 48, 6
C *William Karlsson SYR 64 5 26 31 -6 26 1 0 83 6,0 43, 1
L Jordan LaVallée-Smother HER 58 16 15 31 -7 24 2 0 128 12, 45, 4
R Lauri Tukonen CTW 58 15 16 31 0 8 1 0 79 19, 34, 2
C *Michael St. Croix CTW 56 8 22 30 -6 20 3 0 87 9,2 53, 1
C *Wacey Hamilton BNG 54 13 17 30 -5 30 3 0 93 14, 42, 4
D *Kevin Connauton CHW 63 5 25 30 26 16 2 0 44 11, 0 0
C *Thomas Frazee TEX 53 7 23 30 4 28 1 0 83 8,4 44, 2
C *Justin Hodgman SAR 49 3 27 30 -11 22 1 0 64 4,7 43, 1




Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur AHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» que du meilleur
» Meilleur Pointeur
» Meilleur Buteur
» Meilleur Joueur
» Meilleur Passeur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Super Hockey League :: Divers :: Corbeil-
Sauter vers: