Super Hockey League
Bienvenue sur SHL-QC
Super Hockey League
Bienvenue sur SHL-QC
Super Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Super Hockey League

Ligue de hockey, simulé avec des Dg Matures et expérience
 
AccueilMeilleur Buteur EmptyDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
Voir le deal

 

 Meilleur Buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Meilleur Buteur Empty
MessageSujet: Meilleur Buteur   Meilleur Buteur Icon_minitimeVen 8 Fév - 14:00

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jarome Iginla CGY 2 3 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 9 33,3 0 1 4 5 20 1 1 0 3 2 2 2 0 0 9,0
C Sam Gagner EDM 3 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 14 14,3 47,2 0 1 5 18 0 0 0 2 3 1 2 0 0 8,0
C Eric Staal CAR 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 50,0 0 3 0 20 1 0 -1 0 2 1 1 0 0 7,0
L Simon Gagné LAK 3 2 1 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0 0 2 7 16 1 0 -1 0 3 2 2 0 0 7,6
C Tomas Plekanec MTL 3 2 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 39,5 1 1 4 19 2 0 -2 0 3 1 1 0 0 6,6
L Ben Eager EDM 3 2 1 3 2 5 0 0 0 0 0 0 6 33,3 16,7 0 2 3 16 1 1 0 2 3 2 3 1 0 7,3
R Ryane Clowe SJS 4 2 3 5 -1 15 0 0 0 0 0 0 17 11,8 66,7 0 4 9 16 0 2 2 2 4 2 4 3 1 8,0
L Curtis Glencross CGY 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0,0 1 0 0 15 0 0 0 1 2 2 2 0 0 8,0
C Saku Koivu ANA 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 54,5 0 5 2 16 0 0 0 1 2 2 2 0 0 8,0
L Milan Lucic BOS 2 2 1 3 2 0 1 0 1 0 0 0 10 20,0 0,0 0 4 4 20 2 1 -1 1 2 2 2 0 0 8,5
L Ville Leino BUF 3 2 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 50,0 0 2 6 17 1 0 -1 1 3 2 2 0 0 7,6
C Mike Santorelli FLA 2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 52,2 1 0 3 16 2 0 -2 0 2 1 2 0 0 7,5
C Ryan Nugent-Hopkins EDM 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 54,5 1 0 2 18 3 0 -3 1 3 2 2 0 0 7,0
L R.J. Umberger CBS 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 100, 0 4 0 15 0 0 0 0 2 1 2 0 0 8,5
R Jason Pominville BUF 3 2 1 3 -4 0 1 1 2 0 0 0 10 20,0 100, 0 1 4 17 3 0 -3 0 3 1 3 0 0 6,3
L Martin St. Louis TBL 2 2 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 8 25,0 0,0 0 3 4 21 1 0 -1 0 2 2 2 0 0 8,5
C Joe Thornton SJS 4 2 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 15 13,3 60,7 0 2 8 19 5 1 -4 0 4 1 2 0 0 6,5
R Dany Heatley MIN 2 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0,0 0 4 3 20 0 0 0 2 2 2 2 0 0 8,5
L David Perron STL 3 2 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0,0 0 1 4 18 2 0 -2 1 3 2 3 0 0 7,3
C Logan Couture SJS 4 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 55,8 1 2 5 15 4 0 -4 1 4 1 3 0 0 7,0
R Alexander Frolov MIN 2 2 2 4 1 0 1 0 1 0 0 0 7 28,6 33,3 0 1 4 20 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 8,0
L Daniel Sedin VAN 3 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 12 16,7 0,0 1 1 19 17 2 1 -1 1 3 2 2 0 0 8,3
L Alexander Steen STL 3 2 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 100, 0 4 3 19 0 0 0 0 3 1 2 0 0 7,3
C Kevin Porter BUF 3 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 39,5 0 0 3 12 0 0 0 1 3 1 2 0 0 7,3
R Joe Pavelski SJS 4 2 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0 10 20,0 33,3 0 6 5 16 1 0 -1 0 4 1 2 0 0 7,2
R Daniel Alfredsson OTT 2 2 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0 6 33,3 0 1 2 2 20 3 1 -2 1 2 1 2 0 0 7,0
R Daniel Brière PHI 2 2 2 4 -1 0 0 1 1 0 0 0 9 22,2 100, 0 2 8 17 3 0 -3 0 2 1 2 0 0 8,0
C Brandon Sutter PIT 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 40,0 0 1 1 14 0 3 3 0 1 1 1 0 0 8,0
R Michael Frolik CHI 2 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 1 0 13 0 0 0 0 2 1 1 0 0 7,0
L Nino Niederreiter NYI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 2 0 8 0 2 2 0 1 1 1 0 0 9,0
R Matt Halischuk NSH 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0,0 0 3 1 15 3 9 6 0 2 1 1 0 0 7,0
C Alexander Burmistrov WP 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 37,5 0 0 0 15 1 1 0 2 2 1 1 0 0 6,0
R Pascal Dupuis PIT 1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 0 1 12 0 0 0 0 1 1 1 0 0 7,0
L Ryan Malone TBL 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 1 4 10 1 1 0 0 2 1 1 0 0 6,5
L Andrew Desjardins SJS 4 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 10 10,0 66,7 0 5 4 9 0 3 3 0 4 1 1 0 0 7,0
L Travis Moen MTL 3 1 0 1 1 15 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0,0 0 6 1 7 2 6 4 0 3 1 1 1 1 6,6
L Michael Grabner NYI 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 1 2 18 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8,0
C Ryan Kesler VAN 3 1 0 1 -3 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 41,4 0 3 5 19 0 0 0 3 3 1 1 0 0 8,0
C Tim Brent CAR 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 56,5 0 1 0 15 0 2 2 1 2 1 1 0 0 7,5
R Ryan Callahan NYR 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 1 2 1 18 0 1 1 0 1 1 1 0 0 8,0
L Shawn Thornton BOS 2 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 0 3 6 2 0 -2 0 2 1 1 1 1 6,5
L Justin Williams LAK 3 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0,0 0 0 6 18 4 0 -4 1 3 1 1 0 0 6,6
C Mike Richards LAK 3 1 0 1 -2 0 0 0 0 1 0 1 11 9,1 40,0 1 0 4 19 0 0 0 2 3 1 1 0 0 7,6
C Mikko Koivu MIN 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 44,0 0 3 4 20 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 7,0
L Patrik Elias NJ 2 1 1 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 1 2 21 2 1 -1 1 2 1 1 0 0 6,0
C David Legwand NSH 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 63,0 0 1 2 21 4 2 -2 1 2 1 1 0 0 7,0
L Johan Franzen DET 2 1 1 2 -1 0 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 2 2 18 0 0 0 1 2 1 1 0 0 7,5
C Tyler Bozak TOR 2 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 47,6 0 3 2 15 1 0 -1 0 2 1 2 0 0 7,5
L Chris Higgins VAN 3 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 3 2 6 0 0 0 1 3 1 2 0 0 7,3
C Pavel Datsyuk DET 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 7 14,3 55,9 0 1 1 18 0 0 0 1 2 1 1 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
http://www.shl-qc.com
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Meilleur Buteur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Buteur   Meilleur Buteur Icon_minitimeSam 9 Fév - 19:35

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Ryan Getzlaf ANA 6 6 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 21 28,6 53,8 0 9 9 20 5 6 1 0 6 4 4 0 0 7,6
L Milan Lucic BOS 5 4 2 6 4 9 1 0 1 0 0 0 22 18,2 50,0 0 16 13 19 8 13 5 3 5 4 4 1 1 8,6
L Bobby Ryan ANA 6 4 3 7 4 0 0 1 1 0 0 0 20 20,0 16,7 1 10 12 20 8 6 -2 2 6 1 2 0 0 7,8
R Jarome Iginla CGY 5 4 2 6 1 0 1 0 1 0 0 0 20 20,0 0,0 1 13 7 20 3 7 4 4 5 3 4 0 0 8,6
L Evander Kane WP 6 4 3 7 4 2 1 0 1 0 1 1 19 21,1 100, 0 13 14 17 9 5 -4 3 6 2 3 0 0 8,1
C Sidney Crosby PIT 4 4 5 9 6 4 0 1 1 0 0 0 19 21,1 67,4 1 4 8 19 3 0 -3 2 4 2 4 0 0 8,2
C *Roman Cervenka CGY 5 4 3 7 1 2 0 1 1 0 0 0 14 28,6 53,0 1 3 5 16 1 0 -1 0 5 3 5 0 0 7,8
C Maxime Talbot PHI 6 4 0 4 4 6 0 0 0 0 0 0 15 26,7 41,5 0 9 6 17 8 6 -2 1 6 1 1 0 0 7,0
L Simon Gagné LAK 7 4 3 7 3 2 0 0 0 0 0 0 26 15,4 100, 1 4 14 17 4 0 -4 1 7 2 3 0 0 7,7
L David Perron STL 6 4 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 17 23,5 0,0 0 4 7 17 6 0 -6 5 6 2 3 0 0 7,6
C Loui Eriksson DAL 3 3 1 4 3 0 0 0 0 1 0 1 9 33,3 57,1 1 1 5 19 3 0 -3 3 3 3 3 0 0 7,6
R Alexander Semin CAR 4 3 4 7 3 4 1 0 1 0 0 0 10 30,0 66,7 1 3 6 17 2 0 -2 1 4 2 4 0 0 8,0
C Kevin Porter BUF 7 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20,0 34,2 0 2 7 14 5 0 -5 5 7 1 2 0 0 7,0
R Daniel Brière PHI 6 3 3 6 -1 2 0 2 2 0 0 0 24 12,5 50,0 0 3 15 17 5 1 -4 1 6 1 3 0 0 7,6
C Paul Stastny COL 7 3 4 7 -1 0 1 2 3 0 0 0 23 13,0 54,0 0 7 15 18 6 0 -6 1 7 1 3 0 0 7,1
L Ville Leino BUF 7 3 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 16 18,8 31,6 0 4 9 17 3 0 -3 4 7 2 2 0 0 7,4
R Alexander Frolov MIN 5 3 3 6 2 0 1 0 1 0 0 0 15 20,0 50,0 0 1 11 18 5 0 -5 1 5 1 2 0 0 7,6
L Milan Michalek OTT 5 3 2 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 33,3 0 7 12 19 7 1 -6 3 5 2 4 0 0 7,4
R David Jones COL 7 3 3 6 -1 15 0 0 0 0 0 0 13 23,1 50,0 0 12 6 15 6 1 -5 2 7 1 2 1 0 7,1
L Martin St. Louis TBL 4 3 3 6 -1 0 0 1 1 0 0 0 16 18,8 50,0 0 3 6 20 3 0 -3 2 4 3 4 0 0 7,7
L Thomas Vanek BUF 7 3 3 6 -4 0 1 1 2 0 0 0 29 10,3 33,3 0 7 9 18 6 1 -5 5 7 1 4 0 0 7,2
C Olli Jokinen WP 6 3 3 6 -2 0 0 0 0 0 0 0 21 14,3 53,8 0 5 7 19 2 1 -1 5 6 2 3 0 0 7,1
R Ryane Clowe SJS 6 3 3 6 -2 20 0 0 0 0 0 0 25 12,0 60,0 0 8 14 17 2 4 2 5 6 2 5 4 1 8,0
C Joe Thornton SJS 6 3 3 6 -1 2 0 0 0 0 0 0 18 16,7 61,8 0 2 10 18 6 1 -5 1 6 1 3 0 0 6,3
R Teddy Purcell TBL 4 3 3 6 0 0 1 0 1 0 0 0 10 30,0 50,0 1 4 7 20 2 1 -1 2 4 3 4 0 0 7,5
L Daniel Sedin VAN 6 3 3 6 -1 0 1 0 1 0 0 0 19 15,8 0,0 1 2 26 17 6 2 -4 2 6 2 3 0 0 7,6
L Chris Kunitz PIT 4 3 3 6 5 2 0 0 0 0 0 0 13 23,1 100, 1 6 8 20 3 2 -1 0 4 3 4 0 0 8,0
L Kevin Westgarth CAR 4 3 1 4 3 5 0 0 0 0 0 0 9 33,3 0 0 3 1 15 2 2 0 0 4 2 2 1 1 7,2
R Dustin Brown LAK 7 3 4 7 2 2 0 0 0 0 0 0 23 13,0 0 0 22 19 19 9 8 -1 2 7 2 3 0 0 8,1
R James Neal PIT 4 3 4 7 6 0 1 0 1 0 0 0 17 17,6 0,0 0 3 6 19 4 2 -2 1 4 3 4 0 0 8,2
L Rick Nash NYR 4 3 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 0,0 1 6 11 19 5 1 -4 2 4 2 2 0 0 8,2
R Nicklas Bergfors NSH 5 3 2 5 -2 0 1 1 2 0 0 0 10 30,0 0,0 0 2 11 18 9 4 -5 3 5 1 2 0 0 6,6
L Todd Bertuzzi DET 5 3 2 5 -3 2 0 0 0 0 0 0 17 17,6 33,3 1 4 5 16 3 1 -2 0 5 1 3 0 0 7,2
R Daniel Alfredsson OTT 5 3 5 8 0 2 1 0 1 0 0 0 16 18,8 0 1 5 9 19 7 1 -6 3 5 1 3 0 0 7,2
C Eric Staal CAR 4 3 1 4 -3 0 0 1 1 0 0 0 13 23,1 46,8 0 3 2 20 4 0 -4 1 4 1 2 0 0 7,2
R Jason Pominville BUF 7 3 2 5 -4 0 1 1 2 0 0 0 23 13,0 100, 0 6 7 18 6 0 -6 0 7 1 4 0 0 6,7
R Dany Heatley STL 5 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20,0 25,0 0 4 7 19 4 0 -4 5 5 3 5 0 0 7,6
C Ryan Kesler VAN 6 3 1 4 -1 2 0 0 0 0 0 0 18 16,7 40,0 0 9 8 18 3 3 0 3 6 1 1 0 0 7,8
C Valtteri Filppula DET 5 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 10 20,0 60,4 0 1 5 15 0 7 7 1 5 2 3 0 0 7,6
R Rich Peverley BOS 5 2 3 5 3 15 0 0 0 0 0 0 4 50,0 50,0 0 8 3 13 1 11 10 0 5 2 2 1 1 7,4
C Sam Gagner EDM 6 2 2 4 -2 2 0 0 0 0 0 0 19 10,5 46,3 0 2 9 17 2 0 -2 2 6 1 2 0 0 7,5
L Andrei Kostitsyn TBL 4 2 3 5 3 0 0 1 1 0 0 0 13 15,4 100, 0 1 7 16 2 0 -2 3 4 1 4 0 0 7,7
C Ryan O'Reilly COL 7 2 2 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 60,9 0 7 10 18 6 1 -5 3 7 2 4 0 0 7,0
C Mikko Koivu MIN 5 2 2 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 17 11,8 47,1 0 7 10 19 5 0 -5 7 5 1 2 0 0 6,8
C Dainius Zubrus NJ 4 2 1 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 67,7 0 3 8 16 5 2 -3 2 4 2 2 0 0 5,7
C Brandon Dubinsky CBS 6 2 3 5 -4 0 1 1 2 0 0 0 18 11,1 48,7 1 6 13 20 5 2 -3 6 6 1 2 0 0 7,5
C Pavel Datsyuk DET 5 2 2 4 -3 2 2 0 2 0 0 0 16 12,5 54,4 0 1 5 19 3 0 -3 2 5 2 3 0 0 7,2
L Justin Williams LAK 7 2 1 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 19 10,5 0,0 0 0 12 18 7 0 -7 2 7 1 1 0 0 7,0
R Patric Hörnqvist NSH 5 2 1 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 100, 0 5 7 18 7 1 -6 2 5 2 2 0 0 5,6
D Carl Gunnarsson TOR 5 2 2 4 1 2 0 0 0 0 1 1 6 33,3 0 0 6 6 18 4 1 -3 6 5 2 4 0 0 7,0


Name
Revenir en haut Aller en bas
http://www.shl-qc.com
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Meilleur Buteur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Buteur   Meilleur Buteur Icon_minitimeDim 10 Fév - 14:58

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Erik Cole MTL 9 8 4 12 6 0 0 0 0 0 0 0 33 24,2 66,7 1 16 15 19 5 11 6 3 9 3 3 0 0 8,1
C Ryan Getzlaf ANA 9 7 2 9 1 0 0 1 1 0 0 0 30 23,3 48,6 0 13 14 20 8 9 1 0 9 4 5 0 0 7,4
R Alexander Frolov MIN 9 7 3 10 6 0 1 0 1 0 0 0 24 29,2 50,0 0 4 14 18 6 0 -6 1 9 3 5 0 0 7,6
C Joe Thornton SJS 9 6 5 11 1 2 1 0 1 0 0 0 27 22,2 63,6 1 3 11 18 7 2 -5 3 9 2 6 0 0 6,6
R Alexander Semin CAR 7 6 6 12 3 4 1 0 1 0 0 0 19 31,6 60,0 1 4 11 17 4 0 -4 1 7 2 7 0 0 8,0
R Dustin Brown LAK 10 6 5 11 1 2 0 0 0 0 0 0 33 18,2 0,0 0 34 30 19 13 17 4 4 10 2 3 0 0 8,4
R Nicklas Bergfors NSH 8 6 3 9 0 0 1 2 3 0 0 0 21 28,6 0,0 0 2 14 18 13 4 -9 3 8 3 5 0 0 6,7
L Daniel Sedin VAN 9 5 4 9 2 0 1 0 1 0 0 0 28 17,9 0,0 1 3 34 18 13 2 -11 3 9 3 5 0 0 7,5
L Evander Kane WP 8 5 3 8 3 2 1 0 1 0 1 1 25 20,0 100, 0 14 20 17 15 6 -9 4 8 2 3 0 0 7,7
L Bobby Ryan ANA 9 5 5 10 3 0 0 1 1 0 0 0 28 17,9 28,6 1 15 15 20 12 7 -5 4 9 1 2 0 0 7,5
C Maxime Talbot PHI 9 5 0 5 4 6 1 0 1 0 0 0 23 21,7 48,5 0 13 10 17 13 9 -4 3 9 2 2 0 0 7,0
L Milan Lucic BOS 7 5 3 8 3 11 2 1 3 0 0 0 30 16,7 25,0 0 18 15 19 10 15 5 3 7 4 4 1 1 8,1
L Rick Nash NYR 7 5 3 8 4 0 1 0 1 0 0 0 30 16,7 0,0 1 11 16 18 9 4 -5 2 7 2 2 0 0 8,0
L Scott Hartnell PHI 9 5 7 12 4 4 1 3 4 0 0 0 25 20,0 40,0 1 11 14 19 9 7 -2 1 9 3 9 0 0 7,2
R Teddy Purcell TBL 7 5 4 9 1 0 1 0 1 0 0 0 21 23,8 50,0 1 7 10 19 4 1 -3 6 7 3 7 0 0 7,7
R Jarome Iginla CGY 9 5 4 9 -2 0 1 0 1 0 0 0 38 13,2 33,3 1 24 18 20 8 15 7 4 9 3 4 0 0 8,4
C *Roman Cervenka CGY 9 5 5 10 0 2 0 1 1 0 0 0 23 21,7 49,5 2 4 11 16 7 1 -6 2 9 3 5 0 0 7,4
R Patric Hörnqvist NSH 8 4 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 19 21,1 66,7 1 8 13 19 10 1 -9 2 8 2 2 0 0 6,3
R David Jones COL 9 4 4 8 3 15 0 0 0 0 0 0 18 22,2 66,7 1 14 9 15 9 2 -7 3 9 1 3 1 0 7,2
L David Perron STL 8 4 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0 24 16,7 0,0 0 5 8 17 7 0 -7 6 8 2 3 0 0 7,5
C Mikko Koivu MIN 9 4 3 7 -6 0 1 0 1 0 0 0 33 12,1 54,8 1 9 12 18 6 0 -6 9 9 2 3 0 0 7,1
C Tomas Plekanec MTL 9 4 5 9 4 6 0 0 0 0 0 0 21 19,0 42,4 2 7 10 19 5 0 -5 2 9 1 4 0 0 7,2
C Sidney Crosby PIT 6 4 5 9 7 4 0 1 1 0 0 0 25 16,0 63,0 1 6 15 18 9 2 -7 2 6 2 4 0 0 7,5
L Clarke MacArthur TOR 7 4 1 5 5 0 0 1 1 0 0 0 15 26,7 0 0 8 14 16 9 9 0 1 7 1 2 0 0 7,5
R Ryane Clowe SJS 9 4 3 7 -6 20 0 0 0 0 0 0 32 12,5 60,0 0 12 21 17 6 6 0 5 9 2 5 4 1 7,5
C Kevin Porter BUF 8 4 5 9 2 0 0 0 0 0 0 0 18 22,2 35,7 0 3 7 14 5 1 -4 5 8 1 3 0 0 7,2
C Pavel Datsyuk DET 8 4 5 9 0 2 2 0 2 0 0 0 31 12,9 55,0 1 4 19 19 4 1 -3 2 8 2 3 0 0 7,8
C Derick Brassard CBS 9 4 3 7 -2 0 0 0 0 0 0 0 22 18,2 58,6 0 6 6 17 4 0 -4 5 9 2 4 0 0 7,0
C Evgeni Malkin PIT 6 4 2 6 -2 0 0 0 0 0 0 0 15 26,7 32,3 2 5 10 14 2 1 -1 4 6 4 6 0 0 7,6
C Ryan Kesler VAN 9 4 3 7 -2 17 0 0 0 0 0 0 25 16,0 49,5 0 13 14 17 8 4 -4 4 9 1 3 1 0 7,4
C Paul Stastny COL 9 4 6 10 3 0 1 3 4 0 0 0 28 14,3 55,8 0 7 16 18 8 1 -7 5 9 2 3 0 0 7,2
L Milan Michalek OTT 7 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19,0 50,0 0 10 16 18 7 2 -5 4 7 2 4 0 0 7,5
C Eric Staal CAR 7 4 1 5 -4 2 0 1 1 0 0 0 22 18,2 51,8 0 7 8 19 9 1 -8 2 7 2 3 0 0 7,2
R Dany Heatley STL 7 4 4 8 -1 0 1 0 1 0 0 0 22 18,2 40,0 0 7 13 19 8 1 -7 5 7 3 6 0 0 7,2
R Dan Cleary DET 8 4 4 8 -1 0 0 0 0 0 0 0 19 21,1 16,7 1 9 16 17 10 2 -8 5 8 2 3 0 0 7,2
L Kevin Westgarth CAR 7 4 3 7 5 25 0 0 0 0 0 0 18 22,2 0 0 7 8 16 9 6 -3 0 7 3 4 5 3 7,2
R Marian Hossa CHI 8 4 5 9 3 0 0 1 1 0 0 0 25 16,0 25,9 1 7 19 19 9 0 -9 4 8 3 4 0 0 7,3
L Patrick Marleau SJS 9 4 6 10 0 0 0 1 1 0 0 0 30 13,3 80,0 0 5 21 18 9 2 -7 3 9 2 2 0 0 7,4
R Daniel Brière PHI 9 4 7 11 -1 2 0 4 4 0 0 0 32 12,5 50,0 0 3 18 17 9 1 -8 2 9 1 3 0 0 7,5
L Ville Leino BUF 8 4 2 6 2 2 0 0 0 0 0 0 21 19,0 30,0 1 4 10 17 3 0 -3 4 8 2 2 0 0 7,5
L Simon Gagné LAK 10 4 6 10 1 2 0 0 0 0 0 0 36 11,1 100, 1 6 21 18 7 0 -7 2 10 2 3 0 0 7,6
C Loui Eriksson DAL 7 4 3 7 2 0 0 1 1 1 0 1 21 19,0 52,3 1 2 8 19 7 0 -7 3 7 3 4 0 0 7,0
L Chris Kunitz PIT 6 4 3 7 7 2 0 0 0 0 0 0 20 20,0 66,7 1 6 10 20 5 2 -3 0 6 3 4 0 0 7,6
L Ray Whitney DAL 7 3 2 5 -5 2 0 1 1 0 0 0 19 15,8 37,5 1 1 7 17 8 0 -8 1 7 1 3 0 0 7,0
L Matt Moulson NYI 6 3 1 4 -6 0 0 0 0 0 0 0 19 15,8 33,3 0 8 9 18 4 0 -4 0 6 2 2 0 0 7,1
L Thomas Vanek BUF 8 3 4 7 -3 0 1 1 2 0 0 0 31 9,7 33,3 0 7 10 18 7 2 -5 5 8 1 4 0 0 7,2
C Jarret Stoll LAK 10 3 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 10 30,0 65,3 0 16 5 15 4 25 21 6 10 2 4 0 0 7,4
R Ryan Smyth EDM 8 3 4 7 4 16 0 0 0 0 0 0 9 33,3 75,0 0 18 11 12 9 6 -3 1 8 1 2 0 0 7,2
R Tomas Kopecky FLA 6 3 2 5 -3 4 1 0 1 0 0 0 23 13,0 87,5 0 8 11 17 9 2 -7 1 6 1 1 0 0 7,1
L *Nail Yakupov EDM 8 3 3 6 -3 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 33,3 2 3 8 16 10 1 -9 3 8 2 2 0 0 6,7

Revenir en haut Aller en bas
http://www.shl-qc.com
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Meilleur Buteur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Buteur   Meilleur Buteur Icon_minitimeLun 11 Fév - 15:29

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Alexander Frolov MIN 12 9 4 13 5 0 1 0 1 0 0 0 32 28,1 44,4 0 6 18 18 8 0 -8 1 12 3 5 0 0 7,3
R Erik Cole MTL 11 8 4 12 6 0 0 0 0 0 0 0 38 21,1 40,0 1 21 18 19 9 14 5 5 11 3 3 0 0 7,8
C Ryan Getzlaf ANA 13 8 5 13 -1 7 0 2 2 1 0 1 40 20,0 44,0 1 20 19 20 12 12 0 0 13 4 5 1 0 7,3
L Daniel Sedin VAN 11 8 5 13 5 0 1 1 2 0 0 0 36 22,2 0,0 2 6 36 18 14 2 -12 3 11 3 5 0 0 7,6
L Milan Lucic BOS 10 7 6 13 5 11 2 1 3 0 0 0 39 17,9 16,7 1 26 18 19 14 23 9 3 10 4 4 1 1 8,1
R Jarome Iginla CGY 12 7 6 13 -2 0 1 1 2 0 0 0 48 14,6 33,3 1 31 24 19 13 19 6 4 12 3 4 0 0 8,2
L Matt Duchene COL 13 7 5 12 5 15 0 0 0 0 0 0 45 15,6 60,0 2 5 28 18 17 0 -17 2 13 3 3 1 1 7,3
R Alexander Semin CAR 11 7 8 15 4 4 1 0 1 0 0 0 28 25,0 50,0 2 6 15 17 8 1 -7 4 11 2 8 0 0 7,7
C Saku Koivu ANA 13 7 5 12 1 4 0 1 1 0 0 0 25 28,0 47,1 1 13 22 17 18 2 -16 6 13 3 4 0 0 6,6
L Scott Hartnell PHI 11 7 8 15 6 4 1 3 4 0 0 0 30 23,3 43,8 1 14 18 19 11 7 -4 1 11 4 10 0 0 7,3
