Super Hockey League
Bienvenue sur SHL-QC
Super Hockey League
Bienvenue sur SHL-QC
Super Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Super Hockey League

Ligue de hockey, simulé avec des Dg Matures et expérience
 
AccueilClassement NHL - DIVISION EmptyDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
Voir le deal
641 €

 

 Classement NHL - DIVISION

Aller en bas 
AuteurMessage
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Classement NHL - DIVISION Empty
MessageSujet: Classement NHL - DIVISION   Classement NHL - DIVISION Icon_minitimeLun 29 Juil - 15:18

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 45 29 12 4 0 62 ,689 118 95 19,63 87,10 7-1-1-1 18-5-0-0 11-7-4-0
*New York Rangers 44 29 12 3 0 61 ,693 95 76 14,46 81,82 4-4-0-2 16-5-1-0 13-7-2-0
*Philadelphia Flyers 44 26 17 1 0 53 ,602 123 107 16,51 85,06 6-2-0-2 13-6-1-0 13-11-0-0
New Jersey Devils 44 17 19 8 0 42 ,477 101 117 19,82 78,49 3-6-0-1 9-11-5-0 8-8-3-0
New York Islanders 42 16 21 5 0 37 ,440 96 119 17,54 80,39 2-7-0-1 10-12-2-0 6-9-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 45 30 11 4 0 64 ,711 139 110 22,22 82,29 8-0-0-2 14-6-3-0 16-5-1-0
*Boston Bruins 44 21 17 6 0 48 ,545 137 120 18,37 79,76 5-2-0-3 12-8-3-0 9-9-3-0
*Buffalo Sabres 43 19 14 10 0 48 ,558 102 106 22,50 79,10 4-4-0-2 10-7-4-0 9-7-6-0
Toronto Maple Leafs 43 18 23 2 0 38 ,442 121 130 17,12 80,99 2-7-1-0 11-10-1-0 7-13-1-0
Montreal Canadiens 45 17 24 4 0 38 ,422 107 135 13,79 79,38 2-6-0-2 9-10-3-0 8-14-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 44 28 12 4 0 60 ,682 114 101 17,39 87,30 7-2-1-0 14-4-3-0 14-8-1-0
*Florida Panthers 45 24 16 5 0 53 ,589 121 112 24,14 88,04 5-4-0-1 14-5-3-0 10-11-2-0
Washington Capitals 45 21 20 4 0 46 ,511 120 128 14,29 85,47 4-5-1-0 11-9-3-0 10-11-1-0
Detroit Red Wings 42 20 20 2 0 42 ,500 107 114 20,43 73,21 3-7-0-0 11-8-1-0 9-12-1-0
Tampa Bay Lightning 43 16 20 7 0 39 ,453 83 104 17,65 85,21 5-5-0-0 10-6-4-0 6-14-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Winnipeg Jets 46 28 14 4 0 60 ,652 110 86 21,24 86,67 6-3-0-1 18-5-2-0 10-9-2-0
*Chicago Blackhawks 44 28 14 2 0 58 ,659 129 104 21,74 76,77 9-1-0-0 16-3-1-0 12-11-1-0
*St. Louis Blues 43 26 13 4 0 56 ,651 122 100 20,35 80,00 5-2-1-2 17-4-2-0 9-9-2-0
*Columbus Blue Jackets 47 25 20 2 0 52 ,553 113 112 15,94 79,69 5-4-0-1 15-10-1-0 10-10-1-0
*Nashville Predators 46 21 18 7 0 49 ,533 116 115 19,64 79,44 2-6-0-2 11-8-3-0 10-10-4-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 47 24 18 5 0 53 ,564 133 118 24,43 82,79 6-3-0-1 14-7-3-0 10-11-2-0
Colorado Avalanche 45 23 20 2 0 48 ,533 118 118 20,75 80,15 4-5-0-1 14-9-1-0 9-11-1-0
Calgary Flames 45 19 20 6 0 44 ,489 96 118 14,81 84,40 3-5-0-2 11-8-2-0 8-12-4-0
Minnesota Wild 45 17 21 7 0 41 ,456 113 131 23,33 81,25 4-6-0-0 11-10-4-0 6-11-3-0
Edmonton Oilers 45 18 25 2 0 38 ,422 107 144 18,75 74,73 4-4-0-2 10-11-2-0 8-14-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 44 26 17 1 0 53 ,602 105 95 19,51 82,22 4-4-1-1 16-4-0-0 10-13-1-0
*San Jose Sharks 44 23 16 5 0 51 ,580 121 115 17,56 76,14 2-4-1-3 13-8-2-0 10-8-3-0
Arizona Coyotes 47 21 23 3 0 45 ,479 111 129 18,64 77,00 3-7-0-0 12-8-1-0 9-15-2-0
Dallas Stars 44 19 19 6 0 44 ,500 109 114 14,29 80,88 2-6-1-1 10-8-0-0 9-11-6-0
Anaheim Ducks 44 18 20 6 0 42 ,477 108 122 16,48 85,57 5-3-0-2 11-6-4-0 7-14-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 45 30 11 4 0 64 ,711 139 110 22,22 82,29 8-0-0-2 14-6-3-0 16-5-1-0
*Pittsburgh Penguins 45 29 12 4 0 62 ,689 118 95 19,63 87,10 7-1-1-1 18-5-0-0 11-7-4-0
*New York Rangers 44 29 12 3 0 61 ,693 95 76 14,46 81,82 4-4-0-2 16-5-1-0 13-7-2-0
*Winnipeg Jets 46 28 14 4 0 60 ,652 110 86 21,24 86,67 6-3-0-1 18-5-2-0 10-9-2-0
*Carolina Hurricanes 44 28 12 4 0 60 ,682 114 101 17,39 87,30 7-2-1-0 14-4-3-0 14-8-1-0
*Chicago Blackhawks 44 28 14 2 0 58 ,659 129 104 21,74 76,77 9-1-0-0 16-3-1-0 12-11-1-0
*St. Louis Blues 43 26 13 4 0 56 ,651 122 100 20,35 80,00 5-2-1-2 17-4-2-0 9-9-2-0
*Philadelphia Flyers 44 26 17 1 0 53 ,602 123 107 16,51 85,06 6-2-0-2 13-6-1-0 13-11-0-0
*Los Angeles Kings 44 26 17 1 0 53 ,602 105 95 19,51 82,22 4-4-1-1 16-4-0-0 10-13-1-0
*Vancouver Canucks 47 24 18 5 0 53 ,564 133 118 24,43 82,79 6-3-0-1 14-7-3-0 10-11-2-0
*Florida Panthers 45 24 16 5 0 53 ,589 121 112 24,14 88,04 5-4-0-1 14-5-3-0 10-11-2-0
*Columbus Blue Jackets 47 25 20 2 0 52 ,553 113 112 15,94 79,69 5-4-0-1 15-10-1-0 10-10-1-0
*San Jose Sharks 44 23 16 5 0 51 ,580 121 115 17,56 76,14 2-4-1-3 13-8-2-0 10-8-3-0
*Nashville Predators 46 21 18 7 0 49 ,533 116 115 19,64 79,44 2-6-0-2 11-8-3-0 10-10-4-0
Colorado Avalanche 45 23 20 2 0 48 ,533 118 118 20,75 80,15 4-5-0-1 14-9-1-0 9-11-1-0
*Boston Bruins 44 21 17 6 0 48 ,545 137 120 18,37 79,76 5-2-0-3 12-8-3-0 9-9-3-0
*Buffalo Sabres 43 19 14 10 0 48 ,558 102 106 22,50 79,10 4-4-0-2 10-7-4-0 9-7-6-0
Washington Capitals 45 21 20 4 0 46 ,511 120 128 14,29 85,47 4-5-1-0 11-9-3-0 10-11-1-0
Arizona Coyotes 47 21 23 3 0 45 ,479 111 129 18,64 77,00 3-7-0-0 12-8-1-0 9-15-2-0
Dallas Stars 44 19 19 6 0 44 ,500 109 114 14,29 80,88 2-6-1-1 10-8-0-0 9-11-6-0
Calgary Flames 45 19 20 6 0 44 ,489 96 118 14,81 84,40 3-5-0-2 11-8-2-0 8-12-4-0
Detroit Red Wings 42 20 20 2 0 42 ,500 107 114 20,43 73,21 3-7-0-0 11-8-1-0 9-12-1-0
Anaheim Ducks 44 18 20 6 0 42 ,477 108 122 16,48 85,57 5-3-0-2 11-6-4-0 7-14-2-0
New Jersey Devils 44 17 19 8 0 42 ,477 101 117 19,82 78,49 3-6-0-1 9-11-5-0 8-8-3-0
Minnesota Wild 45 17 21 7 0 41 ,456 113 131 23,33 81,25 4-6-0-0 11-10-4-0 6-11-3-0
Tampa Bay Lightning 43 16 20 7 0 39 ,453 83 104 17,65 85,21 5-5-0-0 10-6-4-0 6-14-3-0
Toronto Maple Leafs 43 18 23 2 0 38 ,442 121 130 17,12 80,99 2-7-1-0 11-10-1-0 7-13-1-0
Edmonton Oilers 45 18 25 2 0 38 ,422 107 144 18,75 74,73 4-4-0-2 10-11-2-0 8-14-0-0
Montreal Canadiens 45 17 24 4 0 38 ,422 107 135 13,79 79,38 2-6-0-2 9-10-3-0 8-14-1-0
New York Islanders 42 16 21 5 0 37 ,440 96 119 17,54 80,39 2-7-0-1 10-12-2-0 6-9-3-0


Revenir en haut Aller en bas
http://www.shl-qc.com
 
Classement NHL - DIVISION
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Division
» Classement NHL - DIVISION
» Classement AHL
» Classement AHL
» Classement NHL

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Super Hockey League :: Divers :: Corbeil-
Sauter vers: