Super Hockey League
Bienvenue sur SHL-QC
Super Hockey League
Bienvenue sur SHL-QC
Super Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Super Hockey League

Ligue de hockey, simulé avec des Dg Matures et expérience
 
AccueilClassement NHL - DIVISION EmptyDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Xiaomi Poco M6 Pro (8 Go / 256 Go) Noir
159.99 € 199.99 €
Voir le deal

 

 Classement NHL - DIVISION

Aller en bas 
AuteurMessage
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Classement NHL - DIVISION Empty
MessageSujet: Classement NHL - DIVISION   Classement NHL - DIVISION Icon_minitimeVen 8 Fév - 13:57

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 2 1 1 0 0 2 ,500 9 9 20,00 50,00 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*New York Rangers 1 1 0 0 0 2 1,000 3 2 ,00 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
New Jersey Devils 2 0 0 2 0 2 ,500 4 4 ,00 100,0 0-0-0-2 0-0-1-0 0-0-1-0
New York Islanders 1 1 0 0 0 2 1,000 4 4 50,00 66,67 0-0-0-1 0-0-0-0 1-0-0-0
Pittsburgh Penguins 1 0 1 0 0 0 ,000 4 5 ,00 50,00 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 2 2 0 0 0 4 1,000 8 5 20,00 100,0 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Boston Bruins 2 2 0 0 0 4 1,000 8 4 16,67 100,0 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Buffalo Sabres 3 1 1 1 0 3 ,500 10 11 33,33 90,91 1-1-1-0 0-1-1-0 1-0-0-0
Montreal Canadiens 3 1 2 0 0 2 ,333 10 13 33,33 33,33 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0
Ottawa Senators 2 1 1 0 0 2 ,500 6 7 12,50 66,67 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 2 1 0 1 0 3 ,750 7 5 40,00 50,00 1-0-0-1 1-0-1-0 0-0-0-0
*Carolina Hurricanes 2 1 0 1 0 3 ,750 6 6 ,00 100,0 1-0-1-0 1-0-1-0 0-0-0-0
Winnipeg Jets 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 ,00 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Florida Panthers 2 1 1 0 0 2 ,500 6 5 ,00 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Washington Capitals 1 0 1 0 0 0 ,000 2 3 ,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 3 2 0 1 0 5 ,833 9 9 ,00 75,00 1-0-1-1 0-0-0-0 2-0-1-0
Nashville Predators 2 2 0 0 0 4 1,000 4 4 ,00 100,0 0-0-0-2 1-0-0-0 1-0-0-0
*Detroit Red Wings 2 1 0 1 0 3 ,750 8 5 25,00 100,0 1-0-1-0 1-0-1-0 0-0-0-0
Chicago Blackhawks 2 1 1 0 0 2 ,500 6 7 ,00 80,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Columbus Blue Jackets 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 33,33 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 3 2 1 0 0 4 ,667 9 9 ,00 66,67 1-1-0-1 0-0-0-0 2-1-0-0
*Calgary Flames 2 2 0 0 0 4 1,000 7 4 20,00 100,0 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Colorado Avalanche 3 1 1 1 0 3 ,500 9 10 40,00 66,67 1-1-1-0 0-1-1-0 1-0-0-0
Vancouver Canucks 3 1 2 0 0 2 ,333 8 11 33,33 66,67 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
*Minnesota Wild 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 20,00 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 4 1 2 1 0 3 ,375 13 13 16,67 100,0 1-2-0-1 0-0-1-0 1-2-0-0
*Anaheim Ducks 2 1 0 1 0 3 ,750 8 7 50,00 75,00 1-0-0-1 1-0-1-0 0-0-0-0
Los Angeles Kings 3 1 2 0 0 2 ,333 8 12 ,00 85,71 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
Dallas Stars 1 1 0 0 0 2 1,000 4 3 ,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
Phoenix Coyotes 2 0 2 0 0 0 ,000 3 6 ,00 100,0 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 3 2 0 1 0 5 ,833 9 9 ,00 75,00 1-0-1-1 0-0-0-0 2-0-1-0
*Boston Bruins 2 2 0 0 0 4 1,000 8 4 16,67 100,0 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
Nashville Predators 2 2 0 0 0 4 1,000 4 4 ,00 100,0 0-0-0-2 1-0-0-0 1-0-0-0
*Edmonton Oilers 3 2 1 0 0 4 ,667 9 9 ,00 66,67 1-1-0-1 0-0-0-0 2-1-0-0
*Calgary Flames 2 2 0 0 0 4 1,000 7 4 20,00 100,0 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 2 2 0 0 0 4 1,000 8 5 20,00 100,0 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Anaheim Ducks 2 1 0 1 0 3 ,750 8 7 50,00 75,00 1-0-0-1 1-0-1-0 0-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 2 1 0 1 0 3 ,750 7 5 40,00 50,00 1-0-0-1 1-0-1-0 0-0-0-0
*San Jose Sharks 4 1 2 1 0 3 ,375 13 13 16,67 100,0 1-2-0-1 0-0-1-0 1-2-0-0
*Carolina Hurricanes 2 1 0 1 0 3 ,750 6 6 ,00 100,0 1-0-1-0 1-0-1-0 0-0-0-0
*Colorado Avalanche 3 1 1 1 0 3 ,500 9 10 40,00 66,67 1-1-1-0 0-1-1-0 1-0-0-0
*Buffalo Sabres 3 1 1 1 0 3 ,500 10 11 33,33 90,91 1-1-1-0 0-1-1-0 1-0-0-0
*Detroit Red Wings 2 1 0 1 0 3 ,750 8 5 25,00 100,0 1-0-1-0 1-0-1-0 0-0-0-0
Dallas Stars 1 1 0 0 0 2 1,000 4 3 ,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
Columbus Blue Jackets 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 33,33 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
New Jersey Devils 2 0 0 2 0 2 ,500 4 4 ,00 100,0 0-0-0-2 0-0-1-0 0-0-1-0
New York Islanders 1 1 0 0 0 2 1,000 4 4 50,00 66,67 0-0-0-1 0-0-0-0 1-0-0-0
Chicago Blackhawks 2 1 1 0 0 2 ,500 6 7 ,00 80,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Ottawa Senators 2 1 1 0 0 2 ,500 6 7 12,50 66,67 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Minnesota Wild 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 20,00 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*New York Rangers 1 1 0 0 0 2 1,000 3 2 ,00 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
Montreal Canadiens 3 1 2 0 0 2 ,333 10 13 33,33 33,33 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0
*Philadelphia Flyers 2 1 1 0 0 2 ,500 9 9 20,00 50,00 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Florida Panthers 2 1 1 0 0 2 ,500 6 5 ,00 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Los Angeles Kings 3 1 2 0 0 2 ,333 8 12 ,00 85,71 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
Vancouver Canucks 3 1 2 0 0 2 ,333 8 11 33,33 66,67 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
Winnipeg Jets 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 ,00 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Phoenix Coyotes 2 0 2 0 0 0 ,000 3 6 ,00 100,0 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Pittsburgh Penguins 1 0 1 0 0 0 ,000 4 5 ,00 50,00 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Washington Capitals 1 0 1 0 0 0 ,000 2 3 ,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0


Revenir en haut Aller en bas
http://www.shl-qc.com
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Classement NHL - DIVISION Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL - DIVISION   Classement NHL - DIVISION Icon_minitimeSam 9 Fév - 19:38

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 6 4 2 0 0 8 ,667 22 17 16,67 66,67 4-2-0-0 2-1-0-0 2-1-0-0
*New York Rangers 4 4 0 0 0 8 1,000 14 8 ,00 100,0 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 4 3 1 0 0 6 ,750 18 13 20,00 85,71 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
New Jersey Devils 4 0 2 2 0 2 ,250 9 12 ,00 100,0 0-2-0-2 0-2-1-0 0-0-1-0
New York Islanders 4 1 3 0 0 2 ,250 10 17 25,00 50,00 0-3-0-1 0-2-0-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 5 4 0 1 0 9 ,900 21 11 16,67 100,0 4-0-0-1 2-0-0-0 2-0-1-0
*Toronto Maple Leafs 5 4 1 0 0 8 ,800 18 15 14,29 100,0 4-1-0-0 3-1-0-0 1-0-0-0
Buffalo Sabres 7 2 4 1 0 5 ,357 19 25 20,00 77,78 1-4-1-1 0-1-1-0 2-3-0-0
Montreal Canadiens 6 2 4 0 0 4 ,333 14 21 16,67 75,00 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
Ottawa Senators 5 2 3 0 0 4 ,400 17 19 7,14 83,33 2-3-0-0 0-2-0-0 2-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Winnipeg Jets 6 4 2 0 0 8 ,667 21 20 8,33 85,71 4-2-0-0 1-1-0-0 3-1-0-0
*Tampa Bay Lightning 4 2 1 1 0 5 ,625 15 13 40,00 85,71 2-1-0-1 1-1-1-0 1-0-0-0
*Carolina Hurricanes 4 2 1 1 0 5 ,625 14 14 33,33 62,50 2-1-1-0 1-0-1-0 1-1-0-0
Washington Capitals 4 2 2 0 0 4 ,500 13 11 16,67 100,0 2-2-0-0 1-2-0-0 1-0-0-0
Florida Panthers 3 2 1 0 0 4 ,667 10 8 12,50 80,00 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 6 4 1 1 0 9 ,750 20 19 12,50 66,67 2-1-1-2 1-0-0-0 3-1-1-0
*Columbus Blue Jackets 6 3 2 1 0 7 ,583 17 17 33,33 84,62 2-2-0-2 1-1-1-0 2-1-0-0
Detroit Red Wings 5 2 2 1 0 5 ,500 16 17 25,00 100,0 2-2-1-0 1-0-1-0 1-2-0-0
Nashville Predators 5 2 2 1 0 5 ,500 11 16 40,00 100,0 0-2-1-2 1-2-1-0 1-0-0-0
Chicago Blackhawks 5 2 3 0 0 4 ,400 11 12 14,29 88,89 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 5 4 0 1 0 9 ,900 18 14 20,00 85,71 4-0-1-0 2-0-1-0 2-0-0-0
*Colorado Avalanche 7 2 3 2 0 6 ,429 19 24 33,33 85,71 2-3-1-1 1-2-1-0 1-1-1-0
Vancouver Canucks 6 3 3 0 0 6 ,500 17 19 14,29 77,78 2-3-0-1 2-1-0-0 1-2-0-0
*Edmonton Oilers 6 3 3 0 0 6 ,500 17 20 ,00 69,23 2-3-0-1 1-0-0-0 2-3-0-0
Minnesota Wild 5 2 3 0 0 4 ,400 15 14 20,00 100,0 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 7 4 3 0 0 8 ,571 21 21 ,00 85,71 4-3-0-0 2-1-0-0 2-2-0-0
*Anaheim Ducks 6 2 2 2 0 6 ,500 22 20 33,33 80,00 2-2-0-2 1-0-2-0 1-2-0-0
San Jose Sharks 6 2 3 1 0 5 ,417 19 19 14,29 100,0 2-3-0-1 1-1-1-0 1-2-0-0
*Dallas Stars 3 2 0 1 0 5 ,833 13 12 20,00 85,71 2-0-1-0 2-0-1-0 0-0-0-0
Phoenix Coyotes 5 2 3 0 0 4 ,400 14 17 25,00 83,33 2-3-0-0 0-3-0-0 2-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 5 4 0 1 0 9 ,900 21 11 16,67 100,0 4-0-0-1 2-0-0-0 2-0-1-0
*Calgary Flames 5 4 0 1 0 9 ,900 18 14 20,00 85,71 4-0-1-0 2-0-1-0 2-0-0-0
*St. Louis Blues 6 4 1 1 0 9 ,750 20 19 12,50 66,67 2-1-1-2 1-0-0-0 3-1-1-0
*New York Rangers 4 4 0 0 0 8 1,000 14 8 ,00 100,0 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
*Philadelphia Flyers 6 4 2 0 0 8 ,667 22 17 16,67 66,67 4-2-0-0 2-1-0-0 2-1-0-0
*Toronto Maple Leafs 5 4 1 0 0 8 ,800 18 15 14,29 100,0 4-1-0-0 3-1-0-0 1-0-0-0
*Winnipeg Jets 6 4 2 0 0 8 ,667 21 20 8,33 85,71 4-2-0-0 1-1-0-0 3-1-0-0
*Los Angeles Kings 7 4 3 0 0 8 ,571 21 21 ,00 85,71 4-3-0-0 2-1-0-0 2-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 6 3 2 1 0 7 ,583 17 17 33,33 84,62 2-2-0-2 1-1-1-0 2-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 4 3 1 0 0 6 ,750 18 13 20,00 85,71 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
Vancouver Canucks 6 3 3 0 0 6 ,500 17 19 14,29 77,78 2-3-0-1 2-1-0-0 1-2-0-0
*Edmonton Oilers 6 3 3 0 0 6 ,500 17 20 ,00 69,23 2-3-0-1 1-0-0-0 2-3-0-0
*Anaheim Ducks 6 2 2 2 0 6 ,500 22 20 33,33 80,00 2-2-0-2 1-0-2-0 1-2-0-0
*Colorado Avalanche 7 2 3 2 0 6 ,429 19 24 33,33 85,71 2-3-1-1 1-2-1-0 1-1-1-0
*Tampa Bay Lightning 4 2 1 1 0 5 ,625 15 13 40,00 85,71 2-1-0-1 1-1-1-0 1-0-0-0
*Dallas Stars 3 2 0 1 0 5 ,833 13 12 20,00 85,71 2-0-1-0 2-0-1-0 0-0-0-0
San Jose Sharks 6 2 3 1 0 5 ,417 19 19 14,29 100,0 2-3-0-1 1-1-1-0 1-2-0-0
*Carolina Hurricanes 4 2 1 1 0 5 ,625 14 14 33,33 62,50 2-1-1-0 1-0-1-0 1-1-0-0
Detroit Red Wings 5 2 2 1 0 5 ,500 16 17 25,00 100,0 2-2-1-0 1-0-1-0 1-2-0-0
Nashville Predators 5 2 2 1 0 5 ,500 11 16 40,00 100,0 0-2-1-2 1-2-1-0 1-0-0-0
Buffalo Sabres 7 2 4 1 0 5 ,357 19 25 20,00 77,78 1-4-1-1 0-1-1-0 2-3-0-0
Washington Capitals 4 2 2 0 0 4 ,500 13 11 16,67 100,0 2-2-0-0 1-2-0-0 1-0-0-0
Florida Panthers 3 2 1 0 0 4 ,667 10 8 12,50 80,00 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
Minnesota Wild 5 2 3 0 0 4 ,400 15 14 20,00 100,0 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Chicago Blackhawks 5 2 3 0 0 4 ,400 11 12 14,29 88,89 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Ottawa Senators 5 2 3 0 0 4 ,400 17 19 7,14 83,33 2-3-0-0 0-2-0-0 2-1-0-0
Phoenix Coyotes 5 2 3 0 0 4 ,400 14 17 25,00 83,33 2-3-0-0 0-3-0-0 2-0-0-0
Montreal Canadiens 6 2 4 0 0 4 ,333 14 21 16,67 75,00 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
New York Islanders 4 1 3 0 0 2 ,250 10 17 25,00 50,00 0-3-0-1 0-2-0-0 1-1-0-0
New Jersey Devils 4 0 2 2 0 2 ,250 9 12 ,00 100,0 0-2-0-2 0-2-1-0 0-0-1-0


Revenir en haut Aller en bas
http://www.shl-qc.com
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Classement NHL - DIVISION Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL - DIVISION   Classement NHL - DIVISION Icon_minitimeDim 10 Fév - 14:54

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 7 6 1 0 0 12 ,857 21 14 20,00 100,0 6-1-0-0 4-0-0-0 2-1-0-0
*Philadelphia Flyers 9 5 3 1 0 11 ,611 33 25 35,29 63,64 5-3-0-1 3-1-1-0 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 6 5 1 0 0 10 ,833 25 16 20,00 87,50 5-1-0-0 2-1-0-0 3-0-0-0
New Jersey Devils 7 0 4 3 0 3 ,214 15 23 ,00 71,43 0-4-1-2 0-3-2-0 0-1-1-0
New York Islanders 6 1 5 0 0 2 ,167 12 24 20,00 55,56 0-5-0-1 0-2-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 7 5 1 1 0 11 ,786 26 15 30,00 87,50 5-1-0-1 3-0-0-0 2-1-1-0
*Montreal Canadiens 9 5 4 0 0 10 ,556 27 29 14,29 69,23 4-4-0-1 3-2-0-0 2-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 7 4 3 0 0 8 ,571 21 21 12,50 100,0 4-3-0-0 3-1-0-0 1-2-0-0
Buffalo Sabres 8 3 4 1 0 7 ,438 23 27 16,67 77,78 2-4-1-1 0-1-1-0 3-3-0-0
Ottawa Senators 7 3 4 0 0 6 ,429 22 24 11,76 85,71 3-4-0-0 1-3-0-0 2-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Winnipeg Jets 8 5 3 0 0 10 ,625 24 24 11,76 85,71 5-3-0-0 2-2-0-0 3-1-0-0
*Washington Capitals 6 4 2 0 0 8 ,667 22 14 25,00 100,0 4-2-0-0 2-2-0-0 2-0-0-0
Carolina Hurricanes 7 3 2 2 0 8 ,571 22 23 16,67 63,64 3-2-2-0 1-0-2-0 2-2-0-0
Tampa Bay Lightning 7 2 3 2 0 6 ,429 21 23 33,33 81,82 2-3-0-2 1-1-1-0 1-2-1-0
Florida Panthers 6 2 4 0 0 4 ,333 14 20 10,00 87,50 2-4-0-0 1-1-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 8 5 2 1 0 11 ,688 29 24 25,00 83,33 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 9 5 3 1 0 11 ,611 24 25 25,00 85,71 4-3-0-2 3-1-1-0 2-2-0-0
*St. Louis Blues 8 5 2 1 0 11 ,688 25 24 18,18 66,67 3-2-1-2 2-1-0-0 3-1-1-0
Nashville Predators 8 4 3 1 0 9 ,563 25 23 27,27 100,0 2-3-1-2 3-2-1-0 1-1-0-0
Chicago Blackhawks 8 3 5 0 0 6 ,375 18 21 14,29 85,71 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 9 6 2 1 0 13 ,722 28 27 18,18 88,89 5-2-1-1 4-1-1-0 2-1-0-0
*Colorado Avalanche 9 4 3 2 0 10 ,556 24 26 40,00 90,00 4-3-1-1 3-2-1-0 1-1-1-0
*Vancouver Canucks 9 5 4 0 0 10 ,556 28 28 14,29 81,82 4-4-0-1 4-1-0-0 1-3-0-0
Minnesota Wild 9 5 4 0 0 10 ,556 28 26 22,22 100,0 4-4-0-1 4-1-0-0 1-3-0-0
Edmonton Oilers 8 4 4 0 0 8 ,500 25 26 11,11 76,47 3-4-0-1 2-0-0-0 2-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 10 5 4 1 0 11 ,550 31 32 ,00 72,73 5-4-0-1 2-1-0-0 3-3-1-0
*San Jose Sharks 9 4 3 2 0 10 ,556 33 29 21,43 100,0 4-3-1-1 2-1-2-0 2-2-0-0
Dallas Stars 7 4 2 1 0 9 ,643 26 31 28,57 76,47 4-2-1-0 2-0-1-0 2-2-0-0
Anaheim Ducks 9 3 4 2 0 8 ,444 28 32 33,33 68,42 2-4-0-3 2-0-2-0 1-4-0-0
Phoenix Coyotes 9 3 5 1 0 7 ,389 23 27 14,29 75,00 3-5-0-1 1-3-0-0 2-2-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 9 6 2 1 0 13 ,722 28 27 18,18 88,89 5-2-1-1 4-1-1-0 2-1-0-0
*New York Rangers 7 6 1 0 0 12 ,857 21 14 20,00 100,0 6-1-0-0 4-0-0-0 2-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 9 5 3 1 0 11 ,611 24 25 25,00 85,71 4-3-0-2 3-1-1-0 2-2-0-0
*St. Louis Blues 8 5 2 1 0 11 ,688 25 24 18,18 66,67 3-2-1-2 2-1-0-0 3-1-1-0
*Philadelphia Flyers 9 5 3 1 0 11 ,611 33 25 35,29 63,64 5-3-0-1 3-1-1-0 2-2-0-0
*Los Angeles Kings 10 5 4 1 0 11 ,550 31 32 ,00 72,73 5-4-0-1 2-1-0-0 3-3-1-0
*Detroit Red Wings 8 5 2 1 0 11 ,688 29 24 25,00 83,33 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*Boston Bruins 7 5 1 1 0 11 ,786 26 15 30,00 87,50 5-1-0-1 3-0-0-0 2-1-1-0
*Winnipeg Jets 8 5 3 0 0 10 ,625 24 24 11,76 85,71 5-3-0-0 2-2-0-0 3-1-0-0
*Colorado Avalanche 9 4 3 2 0 10 ,556 24 26 40,00 90,00 4-3-1-1 3-2-1-0 1-1-1-0
*Pittsburgh Penguins 6 5 1 0 0 10 ,833 25 16 20,00 87,50 5-1-0-0 2-1-0-0 3-0-0-0
*San Jose Sharks 9 4 3 2 0 10 ,556 33 29 21,43 100,0 4-3-1-1 2-1-2-0 2-2-0-0
*Montreal Canadiens 9 5 4 0 0 10 ,556 27 29 14,29 69,23 4-4-0-1 3-2-0-0 2-2-0-0
Minnesota Wild 9 5 4 0 0 10 ,556 28 26 22,22 100,0 4-4-0-1 4-1-0-0 1-3-0-0
*Vancouver Canucks 9 5 4 0 0 10 ,556 28 28 14,29 81,82 4-4-0-1 4-1-0-0 1-3-0-0
Dallas Stars 7 4 2 1 0 9 ,643 26 31 28,57 76,47 4-2-1-0 2-0-1-0 2-2-0-0
Nashville Predators 8 4 3 1 0 9 ,563 25 23 27,27 100,0 2-3-1-2 3-2-1-0 1-1-0-0
*Toronto Maple Leafs 7 4 3 0 0 8 ,571 21 21 12,50 100,0 4-3-0-0 3-1-0-0 1-2-0-0
*Washington Capitals 6 4 2 0 0 8 ,667 22 14 25,00 100,0 4-2-0-0 2-2-0-0 2-0-0-0
Edmonton Oilers 8 4 4 0 0 8 ,500 25 26 11,11 76,47 3-4-0-1 2-0-0-0 2-4-0-0
Carolina Hurricanes 7 3 2 2 0 8 ,571 22 23 16,67 63,64 3-2-2-0 1-0-2-0 2-2-0-0
Anaheim Ducks 9 3 4 2 0 8 ,444 28 32 33,33 68,42 2-4-0-3 2-0-2-0 1-4-0-0
Buffalo Sabres 8 3 4 1 0 7 ,438 23 27 16,67 77,78 2-4-1-1 0-1-1-0 3-3-0-0
Phoenix Coyotes 9 3 5 1 0 7 ,389 23 27 14,29 75,00 3-5-0-1 1-3-0-0 2-2-1-0
Tampa Bay Lightning 7 2 3 2 0 6 ,429 21 23 33,33 81,82 2-3-0-2 1-1-1-0 1-2-1-0
Ottawa Senators 7 3 4 0 0 6 ,429 22 24 11,76 85,71 3-4-0-0 1-3-0-0 2-1-0-0
Chicago Blackhawks 8 3 5 0 0 6 ,375 18 21 14,29 85,71 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
Florida Panthers 6 2 4 0 0 4 ,333 14 20 10,00 87,50 2-4-0-0 1-1-0-0 1-3-0-0
New Jersey Devils 7 0 4 3 0 3 ,214 15 23 ,00 71,43 0-4-1-2 0-3-2-0 0-1-1-0
New York Islanders 6 1 5 0 0 2 ,167 12 24 20,00 55,56 0-5-0-1 0-2-0-0 1-3-0-0


Revenir en haut Aller en bas
http://www.shl-qc.com
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

