Super Hockey League
Bienvenue sur SHL-QC
Super Hockey League
Bienvenue sur SHL-QC
Super Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Super Hockey League

Ligue de hockey, simulé avec des Dg Matures et expérience
 
AccueilStatistiques Série EmptyDernières imagesS'enregistrerConnexion
-35%
Le deal à ne pas rater :
Philips Hue Kit de démarrage : 3 Ampoules Hue E27 White + Pont de ...
64.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Statistiques Série

Aller en bas 
AuteurMessage
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Statistiques Série Empty
MessageSujet: Statistiques Série   Statistiques Série Icon_minitimeSam 24 Aoû - 10:20

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Chris Kunitz PIT 6 5 7 12 -5 0 2 2 4 0 0 0 17 29,4 100, 0 6 13 22 5 0 -5 7 85 4 9 0 0 54,
L Mike Richards LAK 7 6 6 12 2 0 0 1 1 1 0 1 16 37,5 0,0 1 11 10 20 2 1 -1 9 85 4 5 0 0 47,
C Anze Kopitar LAK 7 2 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10,0 51,6 0 6 8 18 3 1 -2 3 85 4 11 0 0 46,
C Mark Letestu CBS 6 3 6 9 2 0 0 0 0 0 0 0 10 30,0 52,8 0 3 5 18 4 0 -4 3 85 4 8 0 0 48,
C Bryan Little WP 6 2 7 9 -2 2 0 0 0 0 0 0 18 11,1 65,0 0 2 7 17 4 0 -4 1 85 3 8 0 0 53,
C Mike Ribeiro CAR 4 3 5 8 6 0 0 0 0 0 0 0 12 25,0 45,3 1 0 8 16 1 0 -1 0 84 4 5 0 0 71,
R Marian Gaborik CBS 6 4 4 8 0 2 0 0 0 0 0 0 14 28,6 0,0 1 3 7 19 2 0 -2 5 85 4 5 0 0 52,
C Joe Thornton SJS 7 3 5 8 -10 0 1 1 2 0 0 0 21 14,3 57,3 1 7 5 20 2 0 -2 5 76 3 8 0 0 43,
L Evander Kane WP 6 2 6 8 -1 4 0 0 0 0 0 0 17 11,8 75,0 1 14 10 17 2 1 -1 3 85 3 12 0 0 53,
L Vladimir Tarasenko CAR 4 1 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0,0 0 3 3 14 1 0 -1 2 58 3 5 0 0 53,
C Jason Spezza OTT 4 5 2 7 9 0 0 0 0 0 0 0 13 38,5 59,6 1 0 4 14 0 0 0 0 59 4 9 0 0 58,
D Kris Letang PIT 6 2 5 7 -2 0 0 1 1 0 0 0 17 11,8 0 1 12 7 29 0 4 4 1 85 2 8 0 0 57,
R Pascal Dupuis PIT 6 5 2 7 -6 2 1 1 2 0 0 0 14 35,7 45,8 1 7 8 21 4 2 -2 5 85 4 9 0 0 50,
R Andrew Ladd WP 6 3 4 7 -3 2 0 0 0 0 0 0 22 13,6 44,4 0 17 12 18 5 0 -5 4 85 8 13 0 0 56,
L Nick Foligno CBS 6 3 4 7 -1 4 0 0 0 1 0 1 15 20,0 37,5 0 12 11 19 1 0 -1 5 85 3 5 0 0 51,
L Patrick Marleau SJS 7 3 4 7 -10 4 0 2 2 0 0 0 29 10,3 50,0 0 6 11 20 3 0 -3 3 86 3 7 0 0 45,
D Slava Voynov LAK 7 1 6 7 0 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 9 5 23 1 1 0 7 85 2 4 0 0 45,
C Sidney Crosby PIT 6 3 4 7 -3 4 1 2 3 0 0 0 14 21,4 66,3 0 4 9 21 3 0 -3 3 74 3 19 0 0 53,
D Kevin Shattenkirk STL 5 3 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 10 30,0 0 2 1 5 26 1 0 -1 7 85 1 4 0 0 60,
D Dion Phaneuf TOR 4 3 4 7 8 0 0 0 0 0 0 0 8 37,5 0 0 8 7 23 3 5 2 5 84 3 6 0 0 84,
L Jiri Tlusty CAR 4 3 4 7 3 2 0 0 0 0 0 0 13 23,1 33,3 1 1 7 19 0 0 0 1 84 5 7 0 0 73,
R Thomas Vanek BUF 6 1 6 7 -3 6 0 0 0 0 0 0 18 5,6 33,3 1 4 10 17 6 0 -6 2 85 3 8 0 0 51,
R Adam Burish SJS 7 2 5 7 2 4 0 0 0 0 1 1 10 20,0 37,0 0 14 10 15 2 2 0 4 86 3 5 0 0 43,
L Cal Clutterbuck WP 6 3 4 7 5 8 0 0 0 0 0 0 13 23,1 75,0 0 14 9 18 3 6 3 4 61 2 9 0 0 46,
D Paul Martin PIT 6 1 5 6 -2 6 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 6 10 28 4 0 -4 5 85 1 5 0 0 50,
L Milan Michalek STL 5 3 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 19 15,8 0,0 1 3 14 18 1 0 -1 2 85 2 11 0 0 64,
R Ales Hemsky VAN 4 4 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 9 44,4 0,0 1 1 7 19 1 0 -1 2 84 5 8 0 0 78,
R Teddy Purcell STL 5 2 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 18 11,1 50,0 0 0 6 20 3 0 -3 1 85 3 7 0 0 60,
C Steven Stamkos CAR 4 1 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 60,7 0 5 4 20 0 2 2 0 85 3 5 0 0 84,
D Erik Karlsson OTT 4 1 5 6 -1 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 9 7 27 2 2 0 2 84 2 5 0 0 79,
R Mika Zibanejad OTT 4 2 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 10 20,0 52,9 0 1 7 13 0 0 0 0 79 4 7 0 0 68,
D Alexander Edler VAN 4 0 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 7 27 0 2 2 4 84 2 4 0 0 87,
C Henrik Sedin VAN 4 2 4 6 1 6 0 0 0 0 0 0 11 18,2 27,9 0 3 5 21 0 2 2 0 84 3 7 0 0 79,
C Jonathan Toews CHI 5 2 4 6 -6 2 0 0 0 0 0 0 9 22,2 69,5 0 15 7 19 0 0 0 5 84 4 10 0 0 68,
C Ryan O'Reilly COL 4 1 5 6 -8 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 81,0 0 7 3 18 3 0 -3 3 84 3 10 0 0 78,
D Dan Boyle SJS 7 1 5 6 -9 2 1 0 1 0 0 0 15 6,7 0 0 7 10 26 4 0 -4 10 86 2 6 0 0 45,
L Ville Leino BUF 6 3 3 6 -2 8 0 0 0 1 0 1 20 15,0 25,0 0 5 9 17 2 2 0 1 85 3 4 0 0 50,
R Nathan Horton CBS 6 2 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 17 11,8 60,0 1 7 7 16 1 0 -1 4 85 3 4 0 0 51,
C Brandon Dubinsky CBS 6 1 5 6 -1 2 0 0 0 0 0 0 15 6,7 48,9 1 12 11 19 2 2 0 4 85 3 5 0 0 53,
C Derek Roy STL 5 1 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 49,2 0 3 8 18 1 0 -1 2 85 4 6 0 0 63,
L Daniel Sedin VAN 4 2 4 6 2 2 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 1 2 7 20 1 0 -1 1 84 4 9 0 0 81,
D Duncan Keith VAN 4 2 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 5 40,0 0 0 7 4 28 1 0 -1 4 84 2 5 0 0 78,
D Jamie McBain BUF 6 1 5 6 3 0 0 0 0 0 1 1 3 33,3 0 0 4 4 15 0 2 2 1 85 1 3 0 0 50,
C Joe Pavelski SJS 7 3 3 6 1 2 0 0 0 0 0 0 16 18,8 72,5 1 3 5 14 1 0 -1 2 86 2 8 0 0 43,
R *Joel Armia BUF 6 4 2 6 5 2 0 0 0 0 0 0 21 19,0 69,0 2 7 6 15 1 6 5 0 17 4 5 0 0 12,
R Justin Williams LAK 7 2 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0,0 0 1 7 18 2 0 -2 2 85 3 5 0 0 44,
R Dustin Brown LAK 7 5 1 6 3 2 0 0 0 1 0 1 32 15,6 33,3 1 18 15 18 1 2 1 4 85 5 13 0 0 50,
D Karl Alzner CBS 6 4 2 6 1 0 0 0 0 0 1 1 7 57,1 0 0 15 3 18 2 4 2 3 78 2 3 0 0 48,
L Michael Grabner STL 5 2 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 0 0 4 20 0 0 0 4 85 2 7 0 0 63,
R Mikko Koivu CAR 4 4 2 6 8 4 0 0 0 0 0 0 8 50,0 100, 0 3 5 17 3 0 -3 5 86 4 5 0 0 78,


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jonathan Bernier TOR 4 0 0 0 4 0 0 0 93 90,3 0 2,50 10 7,38
Jaroslav Halak STL 5 0 0 0 4 1 0 0 105 89,0 0 2,60 13 7,19
Cam Ward CAR 4 0 1 1 4 0 0 0 80 88,9 0 2,50 10 7,11
Roberto Luongo VAN 4 0 0 0 4 0 0 0 108 88,5 0 3,50 14 6,93
Marc-André Fleury PIT 6 0 1 1 2 1 3 0 160 88,4 0 3,46 21 7,11
Craig Anderson OTT 4 0 1 1 4 0 0 0 57 87,7 0 2,00 8 6,95
Jonathan Quick LAK 7 0 0 0 4 3 0 0 153 87,4 1 3,14 22 7,03
Curtis McElhinney CBS 6 0 0 0 4 1 1 0 147 86,5 0 3,81 23 5,56
*Jacob Markstrom FLA 4 0 0 0 0 4 0 0 115 86,5 0 4,50 18 6,75
*Antti Raanta CHI 5 0 0 0 1 3 1 0 130 85,0 0 4,60 23 6,63
Ryan Miller BUF 6 0 0 0 4 2 0 0 123 84,8 0 3,61 22 6,86
*Troy Grosenick SJS 7 0 0 0 3 4 0 0 160 84,2 0 4,29 30 6,00
Ondrej Pavelec WP 6 0 1 1 2 2 2 0 115 81,6 0 4,31 26 7,03
Jean-Sébastien Giguère COL 4 0 0 0 0 4 0 0 86 81,1 0 5,02 20 5,00
Yann Danis PHI 4 0 0 0 0 3 1 0 89 80,9 0 5,25 21 4,20
Martin Biron NYR 4 0 0 0 0 4 0 0 71 75,5 0 5,75 23 6,67




































Revenir en haut Aller en bas
http://www.shl-qc.com
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Statistiques Série Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Série   Statistiques Série Icon_minitimeSam 24 Aoû - 14:54

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Mike Richards LAK 13 14 9 23 3 0 0 1 1 2 0 2 35 40,0 0,0 3 19 20 20 2 1 -1 11 88 4 9 0 0 27,
C Anze Kopitar LAK 13 4 18 22 -1 0 0 0 0 0 0 0 37 10,8 56,4 0 15 19 18 6 1 -5 6 88 4 11 0 0 26,
C Steven Stamkos CAR 11 6 13 19 4 0 0 0 0 0 0 0 27 22,2 62,0 0 13 9 20 0 2 2 6 88 4 10 0 0 33,
R Marian Gaborik CBS 12 8 8 16 -8 2 0 0 0 0 0 0 34 23,5 0,0 1 10 14 18 5 0 -5 10 88 4 5 0 0 28,
C Henrik Sedin VAN 10 5 11 16 7 8 0 0 0 0 0 0 29 17,2 40,0 0 6 12 21 4 2 -2 2 87 3 7 0 0 34,
R Martin St. Louis CAR 11 9 6 15 5 6 0 0 0 0 0 0 29 31,0 75,0 2 2 22 19 5 0 -5 5 88 4 8 0 0 31,
D Slava Voynov LAK 13 1 14 15 0 6 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 14 7 23 1 1 0 15 88 2 7 0 0 25,
R Thomas Vanek BUF 13 5 9 14 -6 12 0 0 0 0 0 0 37 13,5 16,7 2 10 15 17 10 1 -9 3 89 3 8 0 0 25,
L Nick Foligno CBS 12 4 10 14 -7 4 0 0 0 1 0 1 31 12,9 42,3 0 16 21 19 5 0 -5 5 88 3 5 0 0 27,
L Daniel Sedin VAN 10 6 7 13 8 8 0 0 0 0 0 0 26 23,1 20,0 2 3 20 18 2 1 -1 4 87 4 9 0 0 34,
C Brandon Dubinsky CBS 12 4 9 13 -6 2 0 0 0 0 0 0 29 13,8 46,3 1 23 15 19 4 3 -1 4 88 3 5 0 0 28,
C Mike Ribeiro CAR 11 8 5 13 2 0 1 0 1 0 0 0 26 30,8 50,3 3 2 15 17 2 0 -2 1 87 4 5 0 0 28,
C Mike Santorelli VAN 10 4 8 12 11 2 0 0 0 0 0 0 21 19,0 36,8 0 7 7 16 2 0 -2 0 87 3 11 0 0 30,
C Jeff Carter LAK 13 6 6 12 12 6 0 0 0 0 0 0 31 19,4 45,6 0 3 23 15 7 0 -7 3 88 4 7 0 0 25,
L Michael Grabner STL 11 6 6 12 -2 2 0 1 1 0 0 0 29 20,7 0,0 1 7 17 19 2 0 -2 6 88 2 7 0 0 30,
L Ville Leino BUF 13 5 7 12 -5 16 0 0 0 1 0 1 34 14,7 16,7 1 9 15 17 6 2 -4 3 89 3 4 0 0 25,
L Chris Kunitz PIT 6 5 7 12 -5 0 2 2 4 0 0 0 17 29,4 100, 0 6 13 22 5 0 -5 7 85 4 9 0 0 54,
L Matt Ellis BUF 13 5 7 12 -5 10 0 0 0 0 0 0 29 17,2 41,4 0 10 15 19 7 0 -7 9 7 2 2 0 0 4,6
C Jason Spezza OTT 8 5 6 11 9 2 0 0 0 0 0 0 25 20,0 51,5 1 2 8 15 0 0 0 1 61 4 9 0 0 31,
D Brayden McNabb BUF 13 1 10 11 -11 6 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 29 9 26 3 0 -3 18 46 1 3 0 0 13,
R Ales Hemsky VAN 10 7 4 11 7 4 0 0 0 0 0 0 22 31,8 50,0 1 7 13 18 3 0 -3 4 87 5 11 0 0 33,
L Cody Hodgson BUF 13 5 6 11 7 2 0 0 0 0 1 1 27 18,5 38,8 0 4 20 19 4 6 2 8 89 3 6 0 0 25,
L David Booth VAN 10 7 4 11 10 9 0 0 0 0 0 0 39 17,9 0,0 1 6 14 14 3 0 -3 1 87 3 6 0 0 33,
L Jiri Tlusty CAR 11 5 6 11 5 8 0 0 0 0 0 0 28 17,9 25,0 1 5 19 19 5 0 -5 3 87 5 7 0 0 28,
R Justin Williams LAK 13 4 6 10 -1 8 0 0 0 0 0 0 35 11,4 20,0 0 4 17 18 7 0 -7 5 88 3 5 0 0 25,
D *Kurtis MacDermid LAK 13 2 8 10 -1 6 0 1 1 0 0 0 19 10,5 0 0 7 10 26 4 2 -2 13 31 1 5 0 0 9,8
R Nathan Horton CBS 12 4 6 10 -1 0 0 0 0 0 0 0 30 13,3 75,0 1 10 11 17 2 1 -1 7 88 3 4 0 0 27,
R Teddy Purcell STL 11 3 7 10 -3 0 0 2 2 0 0 0 34 8,8 50,0 0 2 18 19 3 1 -2 2 88 3 7 0 0 29,
L Milan Michalek STL 11 3 7 10 -4 8 0 1 1 0 0 0 35 8,6 12,5 1 10 23 18 2 0 -2 5 88 2 11 0 0 31,
R Dustin Brown LAK 13 7 3 10 12 4 0 0 0 1 0 1 52 13,5 40,0 1 36 31 18 4 4 0 7 88 5 13 0 0 29,
C Mark Letestu CBS 12 3 7 10 -3 2 0 0 0 0 0 0 29 10,3 53,3 0 6 13 18 4 0 -4 4 88 4 8 0 0 25,
D Kevin Shattenkirk STL 11 3 7 10 -2 4 0 1 1 0 0 0 16 18,8 0 2 6 10 25 1 2 1 11 88 1 5 0 0 29,
L Vladimir Tarasenko CAR 11 2 8 10 4 4 0 0 0 0 0 0 19 10,5 20,0 0 8 17 15 6 0 -6 2 61 3 6 0 0 21,
D Alexander Edler VAN 10 0 10 10 6 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 32 13 28 2 8 6 10 87 2 4 0 0 37,
C Nicklas Bäckström STL 11 5 4 9 -3 0 2 0 2 0 0 0 39 12,8 49,4 0 17 21 20 3 1 -2 5 88 3 5 0 0 31,
D Joni Pitkänen CAR 11 1 8 9 3 6 0 0 0 0 1 1 21 4,8 0 0 9 11 26 2 0 -2 7 87 2 3 0 0 31,
D Tyler Myers BUF 13 3 6 9 -10 8 0 0 0 0 1 1 30 10,0 0 0 46 6 26 4 7 3 16 89 2 8 0 0 28,
C Bryan Little WP 6 2 7 9 -2 2 0 0 0 0 0 0 18 11,1 65,0 0 2 7 17 4 0 -4 1 85 3 8 0 0 53,
L Matt Martin BUF 13 6 3 9 3 10 0 0 0 3 0 3 31 19,4 15,4 1 27 27 16 3 19 16 13 89 6 9 0 0 27,
R Mikko Koivu CAR 11 5 4 9 4 10 0 1 1 1 0 1 23 21,7 75,0 0 11 20 18 11 1 -10 7 89 4 6 0 0 30,
R Daniel Carcillo LAK 13 4 5 9 7 2 0 0 0 1 2 3 14 28,6 35,4 0 28 26 16 10 21 11 9 88 3 3 0 0 26,
L Dwight King LAK 13 4 5 9 6 0 0 0 0 0 0 0 16 25,0 23,8 1 25 30 15 13 22 9 6 88 2 5 0 0 25,
R David Backes STL 11 5 4 9 -6 2 0 1 1 0 0 0 32 15,6 0,0 1 17 17 19 2 1 -1 9 88 4 6 0 0 32,
R *Joel Armia BUF 13 6 3 9 10 2 0 0 0 0 0 0 33 18,2 60,0 2 17 14 14 6 14 8 1 21 5 6 0 0 7,9
R Mika Zibanejad OTT 8 3 6 9 10 0 0 0 0 0 0 0 19 15,8 56,0 0 3 20 14 0 0 0 1 81 4 7 0 0 36,
D Alec Martinez LAK 13 0 9 9 12 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 3 16 2 0 -2 12 88 1 6 0 0 23,
D Duncan Keith VAN 10 3 6 9 9 4 0 0 0 0 0 0 11 27,3 0 0 23 7 27 2 2 0 9 87 2 5 0 0 33,
L Martin Erat LAK 13 7 2 9 11 12 1 0 1 0 0 0 32 21,9 33,3 3 5 25 16 3 0 -3 5 35 4 9 0 0 20,
D Mark Fistric BUF 13 0 8 8 4 2 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 25 7 19 3 18 15 4 89 1 3 0 0 26,
C Derek Roy STL 11 1 7 8 -6 0 0 0 0 0 0 0 26 3,8 45,2 0 8 15 18 3 0 -3 4 88 4 6 0 0 30,


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Roberto Luongo VAN 10 0 0 0 8 1 1 0 261 89,7 0 2,99 30 7,00
Jaroslav Halak STL 6 0 0 0 4 2 0 0 115 89,1 0 2,53 14 7,18
Craig Anderson OTT 8 0 1 1 8 0 0 0 136 88,9 0 2,13 17 6,96
Marc-André Fleury PIT 6 0 1 1 2 1 3 0 160 88,4 0 3,46 21 7,11
Jonathan Bernier TOR 8 0 0 0 4 4 0 0 200 87,7 0 3,50 28 7,28
Jonathan Quick LAK 13 0 0 0 8 4 1 0 277 86,8 1 3,21 42 6,97
*Jacob Markstrom FLA 4 0 0 0 0 4 0 0 115 86,5 0 4,50 18 6,75
Cam Ward CAR 11 0 2 2 7 4 0 0 231 85,6 0 3,54 39 6,95
*Antti Raanta CHI 5 0 0 0 1 3 1 0 130 85,0 0 4,60 23 6,63
Ryan Miller BUF 13 0 0 0 8 4 1 0 273 84,3 0 3,88 51 6,67
*Troy Grosenick SJS 7 0 0 0 3 4 0 0 160 84,2 0 4,29 30 6,00
Curtis McElhinney CBS 12 0 0 0 6 5 1 0 277 83,7 0 4,45 54 5,00
Ondrej Pavelec WP 6 0 1 1 2 2 2 0 115 81,6 0 4,31 26 7,03
Brian Elliott STL 6 0 0 0 2 2 1 0 117 81,3 0 4,85 27 6,67
Jean-Sébastien Giguère COL 4 0 0 0 0 4 0 0 86 81,1 0 5,02 20 5,00
Yann Danis PHI 4 0 0 0 0 3 1 0 89 80,9 0 5,25 21 4,20
Martin Biron NYR 4 0 0 0 0 4 0 0 71 75,5 0 5,75 23 6,67



































Revenir en haut Aller en bas
http://www.shl-qc.com
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Statistiques Série Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Série   Statistiques Série Icon_minitimeDim 25 Aoû - 12:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Mike Richards LAK 19 19 11 30 -2 2 0 1 1 3 0 3 47 40,4 12,5 3 26 33 20 5 1 -4 19 91 8 13 0 0 20,
C Anze Kopitar LAK 19 5 22 27 -4 0 0 0 0 0 0 0 57 8,8 59,1 0 26 23 18 6 3 -3 10 91 4 11 0 0 19,
C Mike Santorelli VAN 16 10 14 24 18 2 0 0 0 0 0 0 37 27,0 43,4 2 8 17 15 5 0 -5 4 90 3 11 0 0 20,
C Henrik Sedin VAN 16 8 16 24 6 10 0 0 0 0 0 0 42 19,0 42,9 0 9 24 21 6 2 -4 7 90 3 7 0 0 22,
C Jeff Carter LAK 19 9 11 20 12 6 0 0 0 0 0 0 43 20,9 46,5 2 5 27 14 9 0 -9 4 91 4 7 0 0 18,
L Daniel Sedin VAN 16 9 10 19 7 8 0 0 0 0 0 0 41 22,0 25,0 2 4 24 19 4 1 -3 7 90 4 9 0 0 23,
D Alexander Edler VAN 16 1 18 19 5 0 0 0 0 0 0 0 17 5,9 0 0 60 21 27 4 19 15 13 90 2 6 0 0 24,
C Steven Stamkos CAR 11 6 13 19 4 0 0 0 0 0 0 0 27 22,2 62,0 0 13 9 20 0 2 2 6 88 4 10 0 0 7,7
D Slava Voynov LAK 19 1 17 18 -5 12 0 0 0 0 0 0 25 4,0 0 0 22 14 24 2 4 2 20 91 2 8 0 0 18,
L David Booth VAN 16 12 5 17 17 9 0 0 0 0 0 0 56 21,4 33,3 1 10 22 15 6 0 -6 1 90 3 6 0 0 22,
R Thomas Vanek BUF 19 7 10 17 -8 16 0 0 0 0 0 0 54 13,0 22,2 2 14 28 16 10 1 -9 4 92 3 8 0 0 18,
D Duncan Keith VAN 16 5 12 17 7 4 0 0 0 0 0 0 22 22,7 0 0 31 14 27 6 3 -3 11 90 2 5 0 0 22,
L Ville Leino BUF 19 6 10 16 -7 20 0 1 1 1 0 1 47 12,8 14,3 1 13 26 17 9 2 -7 4 92 3 4 0 0 18,
C Jason Spezza OTT 14 7 9 16 6 2 0 1 1 0 0 0 39 17,9 52,1 1 4 21 16 2 0 -2 3 64 4 9 0 0 19,
R Marian Gaborik CBS 12 8 8 16 -8 2 0 0 0 0 0 0 34 23,5 0,0 1 10 14 18 5 0 -5 10 88 4 5 0 0 7,2
D Tyler Myers BUF 19 4 11 15 -11 10 0 1 1 0 1 1 37 10,8 0 0 64 14 26 5 12 7 24 92 2 8 0 0 20,
L Matt Martin BUF 19 10 5 15 8 16 0 0 0 4 0 4 41 24,4 23,8 1 44 39 17 5 25 20 14 92 6 9 0 0 20,
R Martin St. Louis CAR 11 9 6 15 5 6 0 0 0 0 0 0 29 31,0 75,0 2 2 22 19 5 0 -5 5 88 4 8 0 0 7,2
D Jason Garrison VAN 16 2 13 15 18 4 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 1 19 17 21 4 2 -2 20 90 3 5 0 0 19,
L Martin Erat LAK 19 12 3 15 13 16 1 1 2 0 0 0 48 25,0 60,0 3 8 40 15 10 0 -10 7 38 4 9 0 0 15,
R Ales Hemsky VAN 16 8 7 15 6 12 0 0 0 0 0 0 34 23,5 42,9 1 10 24 19 5 0 -5 7 90 5 11 0 0 22,
D Alec Martinez LAK 19 2 13 15 13 2 1 0 1 0 0 0 12 16,7 0 0 12 5 15 3 1 -2 13 91 1 6 0 0 17,
L Cody Hodgson BUF 19 6 9 15 10 2 0 0 0 0 2 2 37 16,2 50,9 0 7 32 19 6 7 1 8 92 3 6 0 0 18,
L Matt Ellis BUF 19 5 10 15 -10 12 0 0 0 0 0 0 34 14,7 38,3 0 15 21 19 10 0 -10 23 10 2 4 0 0 4,3
L Nick Foligno CBS 12 4 10 14 -7 4 0 0 0 1 0 1 31 12,9 42,3 0 16 21 19 5 0 -5 5 88 3 5 0 0 7,0
C Martin Hanzal BUF 19 5 9 14 13 12 0 0 0 0 0 0 31 16,1 52,9 0 30 19 13 5 20 15 4 92 2 6 0 0 18,
D *Kurtis MacDermid LAK 19 2 12 14 -6 8 0 1 1 0 0 0 25 8,0 0 0 18 12 27 5 2 -3 20 34 1 5 0 0 7,8
R Mika Zibanejad OTT 14 6 7 13 11 0 0 0 0 0 0 0 31 19,4 67,7 0 9 33 15 3 0 -3 3 84 4 7 0 0 22,
C Mike Ribeiro CAR 11 8 5 13 2 0 1 0 1 0 0 0 26 30,8 50,3 3 2 15 17 2 0 -2 1 87 4 5 0 0 6,7
R Dustin Brown LAK 19 8 5 13 12 6 0 0 0 1 0 1 75 10,7 50,0 1 46 36 18 4 4 0 8 91 5 13 0 0 21,
C Brandon Dubinsky CBS 12 4 9 13 -6 2 0 0 0 0 0 0 29 13,8 46,3 1 23 15 19 4 3 -1 4 88 3 5 0 0 7,3
R Justin Williams LAK 19 5 8 13 -4 12 0 0 0 0 0 0 57 8,8 42,9 0 6 23 18 7 0 -7 6 91 3 5 0 0 18,
D Kevin Bieksa VAN 16 3 9 12 20 14 0 0 0 0 0 0 24 12,5 0 1 26 9 16 3 1 -2 13 90 2 5 0 0 21,
L Chris Kunitz PIT 6 5 7 12 -5 0 2 2 4 0 0 0 17 29,4 100, 0 6 13 22 5 0 -5 7 85 4 9 0 0 7,3
R *Joel Armia BUF 19 8 4 12 10 2 1 0 1 0 0 0 45 17,8 63,5 4 25 26 13 9 17 8 4 24 5 6 0 0 6,5
D Brayden McNabb BUF 19 1 11 12 -13 8 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 53 20 26 9 0 -9 25 49 1 3 0 0 10,
L Michael Grabner STL 11 6 6 12 -2 2 0 1 1 0 0 0 29 20,7 0,0 1 7 17 19 2 0 -2 6 88 2 7 0 0 7,2
C Steve Ott BUF 19 5 6 11 8 15 0 0 0 0 1 1 30 16,7 50,3 0 20 23 14 9 16 7 5 92 3 5 1 0 18,
R Daniel Carcillo LAK 19 5 6 11 4 2 0 0 0 1 3 4 28 17,9 34,4 0 37 34 16 12 28 16 9 91 3 3 0 0 19,
L Jiri Tlusty CAR 11 5 6 11 5 8 0 0 0 0 0 0 28 17,9 25,0 1 5 19 19 5 0 -5 3 87 5 7 0 0 6,8
L Chris Stewart OTT 14 5 6 11 8 0 0 0 0 0 0 0 21 23,8 20,0 0 24 24 11 8 1 -7 1 89 3 4 0 0 23,
R Jannik Hansen VAN 16 5 5 10 18 4 0 0 0 0 0 0 45 11,1 42,9 0 10 12 15 0 1 1 1 90 3 4 0 0 21,
L Milan Michalek STL 11 3 7 10 -4 8 0 1 1 0 0 0 35 8,6 12,5 1 10 23 18 2 0 -2 5 88 2 11 0 0 7,3
R Nathan Horton CBS 12 4 6 10 -1 0 0 0 0 0 0 0 30 13,3 75,0 1 10 11 17 2 1 -1 7 88 3 4 0 0 7,0
C Mark Letestu CBS 12 3 7 10 -3 2 0 0 0 0 0 0 29 10,3 53,3 0 6 13 18 4 0 -4 4 88 4 8 0 0 6,5
C Cory Conacher OTT 14 2 8 10 -4 2 0 2 2 0 0 0 40 5,0 67,7 1 1 29 18 6 0 -6 7 89 3 6 0 0 23,
R Brenden Morrow OTT 14 6 4 10 8 8 0 0 0 1 1 2 32 18,8 20,0 0 24 23 17 6 2 -4 4 89 3 10 0 0 24,
