Super Hockey League
Bienvenue sur SHL-QC
Super Hockey League
Bienvenue sur SHL-QC
Super Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Super Hockey League

Ligue de hockey, simulé avec des Dg Matures et expérience
 
AccueilMeneur Gardien  EmptyDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 Meneur Gardien

Aller en bas 
AuteurMessage
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Meneur Gardien  Empty
MessageSujet: Meneur Gardien    Meneur Gardien  Icon_minitimeLun 29 Juil - 15:22

PCT ;


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Carter Hutton NSH 2 0 0 0 0 2 0 0 29 93,5 0 1,71 2 8,00
Martin Biron NYR 7 0 0 0 5 0 0 2 117 92,9 0 1,25 9 8,00
Jonathan Quick LAK 28 0 2 2 15 10 0 3 572 91,2 1 1,95 55 7,79
Marc-André Fleury PIT 41 0 0 0 26 10 2 3 872 91,1 2 2,05 85 7,71
Ondrej Pavelec WP 46 0 3 3 27 13 2 3 851 90,9 2 1,84 85 7,43
Josh Harding MIN 15 0 0 0 5 8 0 2 371 90,9 0 2,65 37 7,47
Ben Bishop TBL 43 0 1 1 15 20 3 5 960 90,8 2 2,23 97 7,47
Henrik Lundqvist NYR 37 0 0 0 19 12 1 5 635 90,8 2 1,71 64 7,16
Corey Crawford CHI 20 0 0 0 13 5 0 1 431 90,7 0 2,20 44 7,50
Cam Ward CAR 44 0 1 1 22 12 2 8 956 90,7 2 2,18 98 7,55
Roberto Luongo VAN 42 0 2 2 20 17 0 5 957 90,5 2 2,38 101 7,36
Cory Schneider NJ 36 0 1 1 13 17 0 6 778 90,5 2 2,28 82 7,19
Pekka Rinne NSH 46 0 2 2 18 16 1 9 1029 90,4 4 2,40 109 7,54
Brian Elliott STL 43 0 2 2 23 13 1 5 912 90,3 4 2,25 98 7,30
Kari Lehtonen DAL 44 0 1 1 18 19 2 5 1008 90,2 2 2,47 110 7,30
Semyon Varlamov COL 42 0 1 1 17 19 0 6 945 90,2 2 2,46 103 7,40
Sergei Bobrovsky CBS 47 0 1 1 19 20 0 8 1012 90,1 2 2,33 111 7,32
Craig Anderson OTT 37 0 1 1 22 8 3 3 764 90,1 2 2,24 84 7,24
Michal Neuvirth CGY 12 0 2 2 4 4 0 4 282 90,1 0 2,50 31 7,58
Jonathan Bernier TOR 32 0 0 0 14 16 0 2 816 90,1 1 2,79 90 7,81
Carey Price MTL 9 0 1 1 6 2 0 1 197 90,0 1 2,40 22 7,11
*Jacob Markstrom FLA 16 0 0 0 9 5 0 2 316 90,0 0 2,17 35 7,25
Jonas Hiller ANA 44 0 0 0 13 19 1 10 1023 90,0 2 2,56 114 7,16
Steve Mason PHI 44 0 2 2 22 17 0 5 903 89,9 2 2,30 102 7,11
Miikka Kiprusoff CGY 45 0 0 0 16 20 3 6 1027 89,9 1 2,53 116 7,47
Mike Smith ARZ 41 0 1 1 15 18 1 6 907 89,7 1 2,53 104 7,02
Niklas Backstrom MIN 32 0 0 0 9 13 3 5 784 89,6 2 2,86 91 7,28
*Antti Raanta CHI 25 0 0 0 14 9 1 1 472 89,6 1 2,28 55 6,76
Ilya Bryzgalov FLA 29 0 0 0 13 11 0 5 624 89,5 0 2,48 73 7,10
Jhonas Enroth BUF 25 0 1 1 9 9 0 7 495 89,5 0 2,27 58 7,20
Ryan Miller BUF 18 0 0 0 8 5 1 4 391 89,5 0 2,50 46 7,28
*Malcolm Subban BOS 10 0 0 0 2 5 0 2 245 89,4 0 2,86 29 7,20
*Jake Allen NYI 42 0 0 0 14 20 1 6 971 89,4 1 2,74 115 7,10
Tuukka Rask BOS 34 0 1 1 18 11 0 5 746 89,4 1 2,56 88 7,06
Ben Scrivens LAK 16 0 0 0 7 7 1 1 313 89,2 0 2,36 38 7,00
James Reimer TOR 11 0 1 1 3 7 1 0 285 89,1 0 3,18 35 6,73
Jimmy Howard DET 42 0 0 0 18 20 1 3 908 89,1 3 2,63 111 7,00
*Braden Holtby WSH 33 0 2 2 12 16 2 3 761 89,1 1 2,80 93 6,79
Antti Niemi SJS 44 0 2 2 17 16 2 8 897 88,9 2 2,51 112 6,77
*Richard Bachman PIT 4 0 0 0 2 2 0 0 64 88,9 0 2,02 8 6,75
Tim Thomas EDM 13 0 0 0 3 9 0 1 297 88,9 0 3,11 37 7,23
Devan Dubnyk EDM 32 0 1 1 9 15 1 5 726 88,6 2 2,98 93 6,69
Tomas Vokoun OTT 9 0 0 0 4 3 1 1 180 88,2 0 2,96 24 6,22
Ray Emery MTL 36 0 0 0 9 21 1 4 808 88,1 0 3,04 109 6,47
José Theodore ARZ 7 0 0 0 2 5 0 0 146 88,0 0 3,13 20 6,43
*Leland Irving VAN 5 0 0 0 2 1 0 2 113 87,6 0 3,09 16 6,40
Jason LaBarbera EDM 3 0 0 0 1 1 0 0 69 87,3 0 4,14 10 6,67
Evgeni Nabokov NYI 1 0 0 0 0 1 0 0 13 86,7 0 3,43 2 4,00
Martin Brodeur NJ 9 0 1 1 2 2 2 2 183 86,3 0 3,27 29 5,89
Jean-Sébastien Giguère COL 4 0 0 0 1 1 1 0 84 84,8 0 4,04 15 5,50




Dernière édition par DarnellNurse le Mar 13 Aoû - 15:29, édité 11 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.shl-qc.com
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Meneur Gardien  Empty
MessageSujet: Re: Meneur Gardien    Meneur Gardien  Icon_minitimeLun 29 Juil - 15:23

GAA ;
 

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jaroslav Halak STL 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ,00 0 7,00
Al Montoya WP 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ,00 0 7,00
*Troy Grosenick SJS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ,00 0 7,00
*Adam Morrison BOS 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0 0 ,00 0 7,00
Peter Budaj MTL 1 0 0 0 0 1 0 0 17 0,0 0 ,00 0 9,00
Martin Biron NYR 7 0 0 0 5 0 0 2 117 92,9 0 1,25 9 8,00
Carter Hutton NSH 2 0 0 0 0 2 0 0 29 93,5 0 1,71 2 8,00
Henrik Lundqvist NYR 37 0 0 0 19 12 1 5 635 90,8 2 1,71 64 7,16
Ondrej Pavelec WP 46 0 3 3 27 13 2 3 851 90,9 2 1,84 85 7,43
Jonathan Quick LAK 28 0 2 2 15 10 0 3 572 91,2 1 1,95 55 7,79
*Richard Bachman PIT 4 0 0 0 2 2 0 0 64 88,9 0 2,02 8 6,75
Marc-André Fleury PIT 41 0 0 0 26 10 2 3 872 91,1 2 2,05 85 7,71
*Jacob Markstrom FLA 16 0 0 0 9 5 0 2 316 90,0 0 2,17 35 7,25
Cam Ward CAR 44 0 1 1 22 12 2 8 956 90,7 2 2,18 98 7,55
Corey Crawford CHI 20 0 0 0 13 5 0 1 431 90,7 0 2,20 44 7,50
Ben Bishop TBL 43 0 1 1 15 20 3 5 960 90,8 2 2,23 97 7,47
Craig Anderson OTT 37 0 1 1 22 8 3 3 764 90,1 2 2,24 84 7,24
Brian Elliott STL 43 0 2 2 23 13 1 5 912 90,3 4 2,25 98 7,30
Jhonas Enroth BUF 25 0 1 1 9 9 0 7 495 89,5 0 2,27 58 7,20
Cory Schneider NJ 36 0 1 1 13 17 0 6 778 90,5 2 2,28 82 7,19
*Antti Raanta CHI 25 0 0 0 14 9 1 1 472 89,6 1 2,28 55 6,76
Steve Mason PHI 44 0 2 2 22 17 0 5 903 89,9 2 2,30 102 7,11
Sergei Bobrovsky CBS 47 0 1 1 19 20 0 8 1012 90,1 2 2,33 111 7,32
Ben Scrivens LAK 16 0 0 0 7 7 1 1 313 89,2 0 2,36 38 7,00
Roberto Luongo VAN 42 0 2 2 20 17 0 5 957 90,5 2 2,38 101 7,36
Pekka Rinne NSH 46 0 2 2 18 16 1 9 1029 90,4 4 2,40 109 7,54
Carey Price MTL 9 0 1 1 6 2 0 1 197 90,0 1 2,40 22 7,11
Semyon Varlamov COL 42 0 1 1 17 19 0 6 945 90,2 2 2,46 103 7,40
Kari Lehtonen DAL 44 0 1 1 18 19 2 5 1008 90,2 2 2,47 110 7,30
Ilya Bryzgalov FLA 29 0 0 0 13 11 0 5 624 89,5 0 2,48 73 7,10
Michal Neuvirth CGY 12 0 2 2 4 4 0 4 282 90,1 0 2,50 31 7,58
Ryan Miller BUF 18 0 0 0 8 5 1 4 391 89,5 0 2,50 46 7,28
Antti Niemi SJS 44 0 2 2 17 16 2 8 897 88,9 2 2,51 112 6,77
Mike Smith ARZ 41 0 1 1 15 18 1 6 907 89,7 1 2,53 104 7,02
Miikka Kiprusoff CGY 45 0 0 0 16 20 3 6 1027 89,9 1 2,53 116 7,47
Tuukka Rask BOS 34 0 1 1 18 11 0 5 746 89,4 1 2,56 88 7,06
Jonas Hiller ANA 44 0 0 0 13 19 1 10 1023 90,0 2 2,56 114 7,16
Jimmy Howard DET 42 0 0 0 18 20 1 3 908 89,1 3 2,63 111 7,00
Josh Harding MIN 15 0 0 0 5 8 0 2 371 90,9 0 2,65 37 7,47
*Jake Allen NYI 42 0 0 0 14 20 1 6 971 89,4 1 2,74 115 7,10
Jonathan Bernier TOR 32 0 0 0 14 16 0 2 816 90,1 1 2,79 90 7,81
*Braden Holtby WSH 33 0 2 2 12 16 2 3 761 89,1 1 2,80 93 6,79
*Malcolm Subban BOS 10 0 0 0 2 5 0 2 245 89,4 0 2,86 29 7,20
Niklas Backstrom MIN 32 0 0 0 9 13 3 5 784 89,6 2 2,86 91 7,28
Tomas Vokoun OTT 9 0 0 0 4 3 1 1 180 88,2 0 2,96 24 6,22
Devan Dubnyk EDM 32 0 1 1 9 15 1 5 726 88,6 2 2,98 93 6,69
Ray Emery MTL 36 0 0 0 9 21 1 4 808 88,1 0 3,04 109 6,47
*Leland Irving VAN 5 0 0 0 2 1 0 2 113 87,6 0 3,09 16 6,40
Tim Thomas EDM 13 0 0 0 3 9 0 1 297 88,9 0 3,11 37 7,23
José Theodore ARZ 7 0 0 0 2 5 0 0 146 88,0 0 3,13 20 6,43




Dernière édition par DarnellNurse le Mar 13 Aoû - 15:29, édité 11 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.shl-qc.com
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Meneur Gardien  Empty
MessageSujet: Re: Meneur Gardien    Meneur Gardien  Icon_minitimeLun 29 Juil - 15:23

Victoire ;



Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ondrej Pavelec WP 46 0 3 3 27 13 2 3 851 90,9 2 1,84 85 7,43
Marc-André Fleury PIT 41 0 0 0 26 10 2 3 872 91,1 2 2,05 85 7,71
Brian Elliott STL 43 0 2 2 23 13 1 5 912 90,3 4 2,25 98 7,30
Cam Ward CAR 44 0 1 1 22 12 2 8 956 90,7 2 2,18 98 7,55
Steve Mason PHI 44 0 2 2 22 17 0 5 903 89,9 2 2,30 102 7,11
Craig Anderson OTT 37 0 1 1 22 8 3 3 764 90,1 2 2,24 84 7,24
Roberto Luongo VAN 42 0 2 2 20 17 0 5 957 90,5 2 2,38 101 7,36
Henrik Lundqvist NYR 37 0 0 0 19 12 1 5 635 90,8 2 1,71 64 7,16
Sergei Bobrovsky CBS 47 0 1 1 19 20 0 8 1012 90,1 2 2,33 111 7,32
Jimmy Howard DET 42 0 0 0 18 20 1 3 908 89,1 3 2,63 111 7,00
Tuukka Rask BOS 34 0 1 1 18 11 0 5 746 89,4 1 2,56 88 7,06
Kari Lehtonen DAL 44 0 1 1 18 19 2 5 1008 90,2 2 2,47 110 7,30
Pekka Rinne NSH 46 0 2 2 18 16 1 9 1029 90,4 4 2,40 109 7,54
Antti Niemi SJS 44 0 2 2 17 16 2 8 897 88,9 2 2,51 112 6,77
Semyon Varlamov COL 42 0 1 1 17 19 0 6 945 90,2 2 2,46 103 7,40
Miikka Kiprusoff CGY 45 0 0 0 16 20 3 6 1027 89,9 1 2,53 116 7,47
Ben Bishop TBL 43 0 1 1 15 20 3 5 960 90,8 2 2,23 97 7,47
Mike Smith ARZ 41 0 1 1 15 18 1 6 907 89,7 1 2,53 104 7,02
Jonathan Quick LAK 28 0 2 2 15 10 0 3 572 91,2 1 1,95 55 7,79
*Jake Allen NYI 42 0 0 0 14 20 1 6 971 89,4 1 2,74 115 7,10
*Antti Raanta CHI 25 0 0 0 14 9 1 1 472 89,6 1 2,28 55 6,76
Jonathan Bernier TOR 32 0 0 0 14 16 0 2 816 90,1 1 2,79 90 7,81
Ilya Bryzgalov FLA 29 0 0 0 13 11 0 5 624 89,5 0 2,48 73 7,10
Corey Crawford CHI 20 0 0 0 13 5 0 1 431 90,7 0 2,20 44 7,50
Cory Schneider NJ 36 0 1 1 13 17 0 6 778 90,5 2 2,28 82 7,19
Jonas Hiller ANA 44 0 0 0 13 19 1 10 1023 90,0 2 2,56 114 7,16
*Braden Holtby WSH 33 0 2 2 12 16 2 3 761 89,1 1 2,80 93 6,79
Jhonas Enroth BUF 25 0 1 1 9 9 0 7 495 89,5 0 2,27 58 7,20
Niklas Backstrom MIN 32 0 0 0 9 13 3 5 784 89,6 2 2,86 91 7,28
Devan Dubnyk EDM 32 0 1 1 9 15 1 5 726 88,6 2 2,98 93 6,69
Ray Emery MTL 36 0 0 0 9 21 1 4 808 88,1 0 3,04 109 6,47
*Jacob Markstrom FLA 16 0 0 0 9 5 0 2 316 90,0 0 2,17 35 7,25
Ryan Miller BUF 18 0 0 0 8 5 1 4 391 89,5 0 2,50 46 7,28
Ben Scrivens LAK 16 0 0 0 7 7 1 1 313 89,2 0 2,36 38 7,00
Carey Price MTL 9 0 1 1 6 2 0 1 197 90,0 1 2,40 22 7,11
Josh Harding MIN 15 0 0 0 5 8 0 2 371 90,9 0 2,65 37 7,47
Martin Biron NYR 7 0 0 0 5 0 0 2 117 92,9 0 1,25 9 8,00
Michal Neuvirth CGY 12 0 2 2 4 4 0 4 282 90,1 0 2,50 31 7,58
Tomas Vokoun OTT 9 0 0 0 4 3 1 1 180 88,2 0 2,96 24 6,22
Tim Thomas EDM 13 0 0 0 3 9 0 1 297 88,9 0 3,11 37 7,23
James Reimer TOR 11 0 1 1 3 7 1 0 285 89,1 0 3,18 35 6,73
José Theodore ARZ 7 0 0 0 2 5 0 0 146 88,0 0 3,13 20 6,43
*Richard Bachman PIT 4 0 0 0 2 2 0 0 64 88,9 0 2,02 8 6,75
*Leland Irving VAN 5 0 0 0 2 1 0 2 113 87,6 0 3,09 16 6,40
Martin Brodeur NJ 9 0 1 1 2 2 2 2 183 86,3 0 3,27 29 5,89
*Malcolm Subban BOS 10 0 0 0 2 5 0 2 245 89,4 0 2,86 29 7,20
Jean-Sébastien Giguère COL 4 0 0 0 1 1 1 0 84 84,8 0 4,04 15 5,50
Jaroslav Halak STL 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ,00 0 7,00
Jason LaBarbera EDM 3 0 0 0 1 1 0 0 69 87,3 0 4,14 10 6,67
*Troy Grosenick SJS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ,00 0 7,00




Dernière édition par DarnellNurse le Mar 13 Aoû - 15:28, édité 11 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.shl-qc.com
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Meneur Gardien  Empty
MessageSujet: Re: Meneur Gardien    Meneur Gardien  Icon_minitimeLun 29 Juil - 15:23


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Brian Elliott STL 43 0 2 2 23 13 1 5 912 90,3 4 2,25 98 7,30
Pekka Rinne NSH 46 0 2 2 18 16 1 9 1029 90,4 4 2,40 109 7,54
Jimmy Howard DET 42 0 0 0 18 20 1 3 908 89,1 3 2,63 111 7,00
Kari Lehtonen DAL 44 0 1 1 18 19 2 5 1008 90,2 2 2,47 110 7,30
Sergei Bobrovsky CBS 47 0 1 1 19 20 0 8 1012 90,1 2 2,33 111 7,32
Craig Anderson OTT 37 0 1 1 22 8 3 3 764 90,1 2 2,24 84 7,24
Antti Niemi SJS 44 0 2 2 17 16 2 8 897 88,9 2 2,51 112 6,77
Jonas Hiller ANA 44 0 0 0 13 19 1 10 1023 90,0 2 2,56 114 7,16
Semyon Varlamov COL 42 0 1 1 17 19 0 6 945 90,2 2 2,46 103 7,40
Steve Mason PHI 44 0 2 2 22 17 0 5 903 89,9 2 2,30 102 7,11
Cory Schneider NJ 36 0 1 1 13 17 0 6 778 90,5 2 2,28 82 7,19
Cam Ward CAR 44 0 1 1 22 12 2 8 956 90,7 2 2,18 98 7,55
Ondrej Pavelec WP 46 0 3 3 27 13 2 3 851 90,9 2 1,84 85 7,43
Roberto Luongo VAN 42 0 2 2 20 17 0 5 957 90,5 2 2,38 101 7,36
Marc-André Fleury PIT 41 0 0 0 26 10 2 3 872 91,1 2 2,05 85 7,71
Niklas Backstrom MIN 32 0 0 0 9 13 3 5 784 89,6 2 2,86 91 7,28
Henrik Lundqvist NYR 37 0 0 0 19 12 1 5 635 90,8 2 1,71 64 7,16
Devan Dubnyk EDM 32 0 1 1 9 15 1 5 726 88,6 2 2,98 93 6,69
Ben Bishop TBL 43 0 1 1 15 20 3 5 960 90,8 2 2,23 97 7,47
*Braden Holtby WSH 33 0 2 2 12 16 2 3 761 89,1 1 2,80 93 6,79
*Antti Raanta CHI 25 0 0 0 14 9 1 1 472 89,6 1 2,28 55 6,76
Mike Smith ARZ 41 0 1 1 15 18 1 6 907 89,7 1 2,53 104 7,02
Miikka Kiprusoff CGY 45 0 0 0 16 20 3 6 1027 89,9 1 2,53 116 7,47
Tuukka Rask BOS 34 0 1 1 18 11 0 5 746 89,4 1 2,56 88 7,06
Carey Price MTL 9 0 1 1 6 2 0 1 197 90,0 1 2,40 22 7,11
*Jake Allen NYI 42 0 0 0 14 20 1 6 971 89,4 1 2,74 115 7,10
Jonathan Quick LAK 28 0 2 2 15 10 0 3 572 91,2 1 1,95 55 7,79
Jonathan Bernier TOR 32 0 0 0 14 16 0 2 816 90,1 1 2,79 90 7,81
Revenir en haut Aller en bas
http://www.shl-qc.com
Contenu sponsorisé





Meneur Gardien  Empty
MessageSujet: Re: Meneur Gardien    Meneur Gardien  Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Meneur Gardien
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meneur +/-
» Meneur PCT
» Meneur AHL
» Meneur Victoire
» Meneur Moyenne

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Super Hockey League :: Divers :: Corbeil-
Sauter vers: