Super Hockey League
Bienvenue sur SHL-QC
Super Hockey League
Bienvenue sur SHL-QC
Super Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Super Hockey League

Ligue de hockey, simulé avec des Dg Matures et expérience
 
AccueilStaff Libres EmptyDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Sortie PlayStation 5 Pro : où ...
Voir le deal

 

 Staff Libres

Aller en bas 
AuteurMessage
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Staff Libres Empty
MessageSujet: Staff Libres   Staff Libres Icon_minitimeDim 28 Juil - 14:27

Meilleur pas Psycology ;
Name                    Tea Role                    Age Salary  Yrs PS  DI  PR  EO  ED  EG  HT  MP  RE  
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Doug MacLean            Staff Libres 852405452 general manager         59  541600  0   78  76  77  78  75  76  78  75  50  
Mike Smith              Staff Libres 852405452 general manager         68  366600  0   78  72  72  78  74  77  75  71  50  
Marc Crawford           UFAhead coach              52  383300  1   78  76  77  77  74  74  78  76  50  
Mike Keenan             UFAhead coach              63  416600  0   78  84  74  77  78  76  78  79  50  
Brian Sutter            Staff Libres 852405452 head coach              56  541600  0   77  83  76  76  74  73  79  76  50  
Don Waddell             UFAgeneral manager         55  383300  1   77  75  77  80  75  78  76  72  50  
Al Coates               UFAgeneral manager         68  383300  0   77  74  78  76  79  75  77  73  50  
Vladislav Tretiak       UFAass. coach              61  383300  0   77  73  77  73  72  84  77  76  50  
Paul Maurice            Staff Libres 852405452 head coach              46  383300  0   77  76  78  75  74  75  76  75  50  
Jacques Martin          Staff Libres 852405452 head coach              60  366600  0   76  75  76  75  74  75  77  74  50  
Randy Ladouceur         UFAass. coach              53  383300  0   76  78  75  73  77  74  75  76  50  
Barry Smith             UFAhead coach              62  541600  0   76  76  74  77  76  74  77  75  50  
Robbie Ftorek           UFAhead coach              61  383300  0   76  77  72  75  77  76  79  76  50  
Don Edwards             UFAass. coach              57  366600  0   76  76  73  72  75  78  75  74  50  
Bobby Francis           UFAhead coach              54  366600  0   76  75  74  75  73  74  75  75  50  
Bill Barber             UFAhead coach              61  400000  0   76  75  75  79  76  78  81  78  50  
Alpo Suhonen            Staff Libres 852405452 head coach              65  350000  0   76  72  70  76  73  73  74  71  50  
Andy Murray             UFAhead coach              62  366600  0   76  75  75  76  75  73  75  75  50  
Mike O'Connell          Staff Libres 852405452 scout                   57  383300  0   76  74  70  79  80  78  75  73  50  
Ron Wilson              Staff Libres 852405452 head coach              58  366600  0   76  75  74  74  76  75  76  74  50  
Wendell Young           UFAgeneral manager         50  366600  0   76  73  75  73  74  79  75  75  50  
Yuri Yanchenkov         UFAscout                   44  366600  0   76  74  72  77  76  79  74  72  50  
Jody Hull               UFAass. coach              44  541600  0   75  76  76  76  80  72  75  75  50  
Sergei Fedorov          Staff Libres 852405452 head coach              43  400000  0   75  79  75  75  78  76  78  77  50  
Vyacheslav Fetisov      Staff Libres 852405452 head coach              55  366600  0   75  75  76  74  79  73  75  74  50  
Réjean Houle            Staff Libres 852405452 general manager         63  350000  0   75  74  69  76  74  75  75  72  50  
Tod Button              Staff Libres 852405452 scout                   58  383300  0   75  75  73  82  79  79  75  73  50  
Ted Nolan               UFAgeneral manager         55  366600  0   75  76  70  74  76  73  76  75  50  
Wayne Gretzky           UFAhead coach              52  366600  0   75  74  85  77  72  69  77  73  50  
Tommy Albelin           UFAhead coach              49  350000  0   75  74  71  74  76  75  74  71  50  
Normand Poisson         UFAscout                   57  300000  0   75  66  64  73  76  78  70  65  50  
Guy Charron             UFAhead coach              64  366600  0   75  73  75  74  76  74  75  72  50  
Randy Cunneyworth       UFAass. coach              52  350000  0   75  76  73  74  74  70  76  74  50  
Billy Smith             UFAass. coach              62  366600  0   75  74  78  71  73  80  74  74  50  
Trent Yawney            Staff Libres 852405452 head coach              47  366600  0   75  75  74  74  76  74  75  77  50  
Jake Goertzen           UFAscout                   48  366600  0   74  75  74  79  77  77  74  71  50  
Don Hay                 UFAhead coach              59  333300  0   74  73  71  75  72  73  74  71  50  
François Giguère        Staff Libres 852405452 scout                   53  383300  0   74  73  74  80  78  81  74  71  50  
Don Granato             UFAhead coach              46  333300  0   74  73  74  76  74  70  74  73  50  
Butch Goring            Staff Libres 852405452 head coach              63  366600  0   74  75  75  75  73  74  74  74  50  
Peter Stastny           UFAscout                   57  366600  0   74  75  77  77  73  74  74  70  50  
Bengt-Åke Gustafsson    Staff Libres 852405452 head coach              55  350000  0   74  73  74  76  73  72  74  72  50  
Jeff Hackett            Staff Libres 852405452 ass. coach              45  350000  0   74  74  76  68  70  76  74  73  50  
Neil Smith              Staff Libres 852405452 general manager         58  350000  0   74  75  74  76  75  75  75  72  50  
Antonin Stavjana        Staff Libres 852405452 head coach              50  333300  0   74  73  71  74  73  72  74  72  50  
Thomas Steen            Staff Libres 852405452 scout                   53  333300  0   74  73  74  76  71  73  72  70  50  
Joey Kocur              Staff Libres 852405452 ass. coach              48  350000  0   74  74  75  74  72  69  73  74  50  
Hannu Järvenpää         UFAass. coach              50  333300  0   74  73  73  73  72  72  74  73  50  
Brian McCutcheon        Staff Libres 852405452 ass. coach              64  350000  0   74  73  74  74  72  72  76  77  50  
Dan Marr                Staff Libres 852405452 scout                   63  383300  0   74  75  74  80  78  81  72  71  50


Dernière édition par DarnellNurse le Dim 28 Juil - 14:30, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.shl-qc.com
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Staff Libres Empty
MessageSujet: Re: Staff Libres   Staff Libres Icon_minitimeDim 28 Juil - 14:28

Meilleur par Discipline ;
Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Keenan Staff Libres 852405452 head coach 63 416600 0 78 84 74 77 78 76 78 79 50
Brian Sutter Staff Libres 852405452 head coach 56 541600 0 77 83 76 76 74 73 79 76 50
Sergei Fedorov Staff Libres 852405452 head coach 43 400000 0 75 79 75 75 78 76 78 77 50
Randy Ladouceur Staff Libres 852405452 ass. coach 53 383300 0 76 78 75 73 77 74 75 76 50
Kevin Constantine Staff Libres 852405452 head coach 58 350000 0 74 78 72 72 76 74 76 75 50
Robbie Ftorek Staff Libres 852405452 head coach 61 383300 0 76 77 72 75 77 76 79 76 50
Ted Nolan Staff Libres 852405452 general manager 55 366600 0 75 76 70 74 76 73 76 75 50
Randy Cunneyworth Staff Libres 852405452 ass. coach 52 350000 0 75 76 73 74 74 70 76 74 50
Doug MacLean Staff Libres 852405452 general manager 59 541600 0 78 76 77 78 75 76 78 75 50
Dale Hunter Staff Libres 852405452 head coach 53 350000 0 73 76 74 75 72 72 74 74 50
Bob McNamara Staff Libres 852405452 general manager 52 366600 0 74 76 75 74 76 77 74 73 50
Bryan Raymond Staff Libres 852405452 scout 61 333300 0 73 76 71 76 74 75 70 67 50
Guy Carbonneau Staff Libres 852405452 general manager 53 383300 0 74 76 77 77 75 74 76 75 50
Greg Gilbert Staff Libres 852405452 head coach 51 350000 0 73 76 74 75 75 71 75 74 50
Tomás Jelínek Staff Libres 852405452 scout 51 350000 0 72 76 69 76 76 74 73 74 50
Jody Hull Staff Libres 852405452 ass. coach 44 541600 0 75 76 76 76 80 72 75 75 50
Rick Tocchet Staff Libres 852405452 head coach 49 350000 0 72 76 76 75 73 70 74 75 50
Paul Maurice Staff Libres 852405452 head coach 46 383300 0 77 76 78 75 74 75 76 75 50
Marc Crawford Staff Libres 852405452 head coach 52 383300 1 78 76 77 77 74 74 78 76 50
Barry Smith Staff Libres 852405452 head coach 62 541600 0 76 76 74 77 76 74 77 75 50
Don Edwards Staff Libres 852405452 ass. coach 57 366600 0 76 76 73 72 75 78 75 74 50
Marty McSorley Staff Libres 852405452 head coach 50 333300 0 70 75 73 72 74 67 72 74 50
Brent Sutter Staff Libres 852405452 head coach 51 350000 0 73 75 74 76 74 72 74 74 50
Andy Murray Staff Libres 852405452 head coach 62 366600 0 76 75 75 76 75 73 75 75 50
Mike Ramsey Staff Libres 852405452 ass. coach 52 350000 0 72 75 75 73 76 74 74 74 50
Dave Manson Staff Libres 852405452 ass. coach 46 333300 0 70 75 74 72 74 69 72 74 50
Jacques Martin Staff Libres 852405452 head coach 60 366600 0 76 75 76 75 74 75 77 74 50
Patrick Roy Staff Libres 852405452 head coach 47 383300 0 74 75 80 74 73 82 75 76 50
Terry Crisp Staff Libres 852405452 head coach 70 350000 0 73 75 74 75 74 73 75 73 50
Pat Conacher Staff Libres 852405452 scout 54 333300 0 73 75 73 75 72 71 74 74 50
Dan Marr Staff Libres 852405452 scout 63 383300 0 74 75 74 80 78 81 72 71 50
Jari Kurri Staff Libres 852405452 general manager 53 350000 0 74 75 70 76 77 74 72 71 50
Jim Pizzutelli Staff Libres 852405452 physio 62 333300 0 73 75 73 50 50 50 71 78 80
Bob Bassen Staff Libres 852405452 ass. coach 48 350000 0 74 75 73 75 72 71 75 74 50
Glenn Healy Staff Libres 852405452 general manager 51 366600 0 73 75 74 74 76 78 75 72 50
Niklas Blomgren Staff Libres 852405452 scout 36 350000 0 73 75 70 77 76 71 74 71 50
Don Waddell Staff Libres 852405452 general manager 55 383300 1 77 75 77 80 75 78 76 72 50
Craig Button Staff Libres 852405452 scout 63 350000 0 74 75 74 75 73 74 73 71 50
Brian Skrudland Staff Libres 852405452 ass. coach 50 350000 0 73 75 73 76 75 72 74 74 50
Rob Riley Staff Libres 852405452 scout 58 316600 0 73 75 75 73 71 74 66 67 50
Neil Smith Staff Libres 852405452 general manager 58 350000 0 74 75 74 76 75 75 75 72 50
Andy Moog Staff Libres 852405452 ass. coach 53 366600 0 74 75 75 73 74 80 75 74 50
Peter Dineen Staff Libres 852405452 scout 52 350000 0 71 75 73 73 77 74 72 72 50
Terry O'Reilly Staff Libres 852405452 ass. coach 62 350000 0 72 75 75 74 74 71 74 75 50
Marty Howe Staff Libres 852405452 ass. coach 59 366600 0 71 75 77 72 76 73 75 76 50
Bill Barber Staff Libres 852405452 head coach 61 400000 0 76 75 75 79 76 78 81 78 50
Bobby Francis Staff Libres 852405452 head coach 54 366600 0 76 75 74 75 73 74 75 75 50
Vyacheslav Fetisov Staff Libres 852405452 head coach 55 366600 0 75 75 76 74 79 73 75 74 50
Ron Wilson Staff Libres 852405452 head coach 58 366600 0 76 75 74 74 76 75 76 74 50
Jake Goertzen Staff Libres 852405452 scout 48 366600 0 74 75 74 79 77 77 74 71 50


Revenir en haut Aller en bas
http://www.shl-qc.com
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Staff Libres Empty
MessageSujet: Re: Staff Libres   Staff Libres Icon_minitimeDim 28 Juil - 14:28

Meilleur par Relation Publique ;
Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wayne Gretzky Staff Libres 852405452 head coach 52 366600 0 75 74 85 77 72 69 77 73 50
Patrick Roy Staff Libres 852405452 head coach 47 383300 0 74 75 80 74 73 82 75 76 50
Paul Maurice Staff Libres 852405452 head coach 46 383300 0 77 76 78 75 74 75 76 75 50
David McNab Staff Libres 852405452 general manager 58 383300 0 73 72 78 82 81 78 73 71 50
Billy Smith Staff Libres 852405452 ass. coach 62 366600 0 75 74 78 71 73 80 74 74 50
Al Coates Staff Libres 852405452 general manager 68 383300 0 77 74 78 76 79 75 77 73 50
Denis Savard Staff Libres 852405452 head coach 52 350000 0 73 71 78 77 73 70 74 74 50
Guy Carbonneau Staff Libres 852405452 general manager 53 383300 0 74 76 77 77 75 74 76 75 50
Marc Crawford Staff Libres 852405452 head coach 52 383300 1 78 76 77 77 74 74 78 76 50
Peter Stastny Staff Libres 852405452 scout 57 366600 0 74 75 77 77 73 74 74 70 50
Don Waddell Staff Libres 852405452 general manager 55 383300 1 77 75 77 80 75 78 76 72 50
Marty Howe Staff Libres 852405452 ass. coach 59 366600 0 71 75 77 72 76 73 75 76 50
Vladislav Tretiak Staff Libres 852405452 ass. coach 61 383300 0 77 73 77 73 72 84 77 76 50
Doug MacLean Staff Libres 852405452 general manager 59 541600 0 78 76 77 78 75 76 78 75 50
Vyacheslav Fetisov Staff Libres 852405452 head coach 55 366600 0 75 75 76 74 79 73 75 74 50
Mats Näslund Staff Libres 852405452 ass. coach 53 350000 0 73 74 76 76 72 73 74 72 50
Jacques Martin Staff Libres 852405452 head coach 60 366600 0 76 75 76 75 74 75 77 74 50
Kjell Samuelsson Staff Libres 852405452 ass. coach 54 366600 0 73 74 76 72 78 74 74 73 50
John MacLean Staff Libres 852405452 head coach 48 350000 0 73 74 76 76 73 72 74 73 50
Phil Esposito Staff Libres 852405452 general manager 71 350000 0 74 73 76 77 72 73 75 71 50
Grant Fuhr Staff Libres 852405452 scout 50 366600 0 72 74 76 73 74 80 74 73 50
Rick Tocchet Staff Libres 852405452 head coach 49 350000 0 72 76 76 75 73 70 74 75 50
Serge Savard Staff Libres 852405452 general manager 67 350000 0 73 74 76 74 76 73 74 72 50
Paul Coffey Staff Libres 852405452 ass. coach 52 366600 0 73 74 76 77 77 72 75 72 50
Bob Owen Staff Libres 852405452 general manager 63 366600 0 72 72 76 81 78 79 71 68 50
Brian Sutter Staff Libres 852405452 head coach 56 541600 0 77 83 76 76 74 73 79 76 50
Jody Hull Staff Libres 852405452 ass. coach 44 541600 0 75 76 76 76 80 72 75 75 50
Jeff Hackett Staff Libres 852405452 ass. coach 45 350000 0 74 74 76 68 70 76 74 73 50
Bill Barber Staff Libres 852405452 head coach 61 400000 0 76 75 75 79 76 78 81 78 50
Reggie Lemelin Staff Libres 852405452 ass. coach 58 350000 0 73 74 75 72 73 77 74 72 50
Cam Stewart Staff Libres 852405452 ass. coach 42 333300 0 72 73 75 74 73 70 72 72 50
Guy Charron Staff Libres 852405452 head coach 64 366600 0 75 73 75 74 76 74 75 72 50
Terry O'Reilly Staff Libres 852405452 ass. coach 62 350000 0 72 75 75 74 74 71 74 75 50
Steve Shutt Staff Libres 852405452 ass. coach 56 350000 0 73 73 75 75 72 72 73 73 50
Rick Ley Staff Libres 852405452 ass. coach 64 350000 0 74 74 75 72 76 73 75 74 50
Jukka Koivu Staff Libres 852405452 head coach 60 350000 0 73 73 75 75 75 71 74 74 50
Johan Garpenlöv Staff Libres 852405452 ass. coach 45 333300 0 73 73 75 75 73 71 74 72 50
Joey Kocur Staff Libres 852405452 ass. coach 48 350000 0 74 74 75 74 72 69 73 74 50
Bobby Smith Staff Libres 852405452 general manager 55 350000 0 74 74 75 78 74 72 74 72 50
Eddie Mio Staff Libres 852405452 scout 59 350000 0 73 74 75 74 73 77 73 71 50
Butch Goring Staff Libres 852405452 head coach 63 366600 0 74 75 75 75 73 74 74 74 50
Lars Lindgren Staff Libres 852405452 scout 60 316600 0 70 71 75 75 74 71 70 71 50
Rob Riley Staff Libres 852405452 scout 58 316600 0 73 75 75 73 71 74 66 67 50
John Perpich Staff Libres 852405452 ass. coach 62 316600 0 73 68 75 74 74 71 71 72 50
Cap Raeder Staff Libres 852405452 ass. coach 59 350000 0 72 72 75 74 73 78 73 74 50
André Savard Staff Libres 852405452 general manager 60 366600 0 74 73 75 79 76 78 74 70 50
Ulf Dahlén Staff Libres 852405452 ass. coach 46 333300 0 72 72 75 75 73 70 73 74 50
Andy Murray Staff Libres 852405452 head coach 62 366600 0 76 75 75 76 75 73 75 75 50
Craig Simpson Staff Libres 852405452 ass. coach 46 333300 0 73 72 75 76 72 71 74 71 50
Andy Moog Staff Libres 852405452 ass. coach 53 366600 0 74 75 75 73 74 80 75 74 50


Revenir en haut Aller en bas
http://www.shl-qc.com
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Staff Libres Empty
MessageSujet: Re: Staff Libres   Staff Libres Icon_minitimeDim 28 Juil - 14:28

Meilleur Pour trouvé les talent offensif ;
Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jim Hammett Staff Libres 852405452 scout 64 383300 0 72 74 74 83 80 79 74 70 50
David McNab Staff Libres 852405452 general manager 58 383300 0 73 72 78 82 81 78 73 71 50
Tod Button Staff Libres 852405452 scout 58 383300 0 75 75 73 82 79 79 75 73 50
Greg Carvel Staff Libres 852405452 ass. coach 43 350000 0 69 66 71 82 83 80 74 66 50
David Volek Staff Libres 852405452 scout 47 541600 0 73 74 71 82 79 77 74 74 50
Bob Owen Staff Libres 852405452 general manager 63 366600 0 72 72 76 81 78 79 71 68 50
Dan Marr Staff Libres 852405452 scout 63 383300 0 74 75 74 80 78 81 72 71 50
Don Waddell Staff Libres 852405452 general manager 55 383300 1 77 75 77 80 75 78 76 72 50
François Giguère Staff Libres 852405452 scout 53 383300 0 74 73 74 80 78 81 74 71 50
Bill Barber Staff Libres 852405452 head coach 61 400000 0 76 75 75 79 76 78 81 78 50
André Savard Staff Libres 852405452 general manager 60 366600 0 74 73 75 79 76 78 74 70 50
Mike O'Connell Staff Libres 852405452 scout 57 383300 0 76 74 70 79 80 78 75 73 50
Jake Goertzen Staff Libres 852405452 scout 48 366600 0 74 75 74 79 77 77 74 71 50
Ray Payne Staff Libres 852405452 scout 47 350000 0 68 73 70 78 79 79 74 71 50
Scott Luce Staff Libres 852405452 scout 45 350000 0 74 70 72 78 76 74 71 71 50
Doug MacLean Staff Libres 852405452 general manager 59 541600 0 78 76 77 78 75 76 78 75 50
Bobby Smith Staff Libres 852405452 general manager 55 350000 0 74 74 75 78 74 72 74 72 50
Mario Saraceno Staff Libres 852405452 scout 53 333300 0 69 72 71 78 72 76 72 70 50
Mike Smith Staff Libres 852405452 general manager 68 366600 0 78 72 72 78 74 77 75 71 50
Sakari Pietilä Staff Libres 852405452 head coach 57 333300 0 72 73 71 77 76 70 72 73 50
Niklas Blomgren Staff Libres 852405452 scout 36 350000 0 73 75 70 77 76 71 74 71 50
Jarmo Kekäläinen Staff Libres 852405452 scout 47 333300 0 72 71 70 77 76 74 72 68 50
Wayne Gretzky Staff Libres 852405452 head coach 52 366600 0 75 74 85 77 72 69 77 73 50
Paul Castron Staff Libres 852405452 scout 51 333300 0 73 74 70 77 75 74 72 69 50
Kevin Prendergast Staff Libres 852405452 scout 53 300000 0 72 74 70 77 76 74 72 70 25
Guy Carbonneau Staff Libres 852405452 general manager 53 383300 0 74 76 77 77 75 74 76 75 50
Marc Crawford Staff Libres 852405452 head coach 52 383300 1 78 76 77 77 74 74 78 76 50
Denis Savard Staff Libres 852405452 head coach 52 350000 0 73 71 78 77 73 70 74 74 50
Viktor Tyumenev Staff Libres 852405452 scout 56 333300 0 74 72 68 77 74 75 73 70 50
Mike Keenan Staff Libres 852405452 head coach 63 416600 0 78 84 74 77 78 76 78 79 50
Paul Coffey Staff Libres 852405452 ass. coach 52 366600 0 73 74 76 77 77 72 75 72 50
Peter Stastny Staff Libres 852405452 scout 57 366600 0 74 75 77 77 73 74 74 70 50
Barry Smith Staff Libres 852405452 head coach 62 541600 0 76 76 74 77 76 74 77 75 50
Phil Esposito Staff Libres 852405452 general manager 71 350000 0 74 73 76 77 72 73 75 71 50
Claude Carrier Staff Libres 852405452 scout 58 350000 0 71 74 72 77 76 77 71 68 50
Yuri Yanchenkov Staff Libres 852405452 scout 44 366600 0 76 74 72 77 76 79 74 72 50
Don Granato Staff Libres 852405452 head coach 46 333300 0 74 73 74 76 74 70 74 73 50
Brent Sutter Staff Libres 852405452 head coach 51 350000 0 73 75 74 76 74 72 74 74 50
Brian Skrudland Staff Libres 852405452 ass. coach 50 350000 0 73 75 73 76 75 72 74 74 50
Neil Smith Staff Libres 852405452 general manager 58 350000 0 74 75 74 76 75 75 75 72 50
Pierre Pagé Staff Libres 852405452 head coach 63 350000 0 73 73 72 76 75 74 74 72 50
Fred Bandel Staff Libres 852405452 scout 58 333300 0 72 70 73 76 77 74 70 69 50
John McNamara Staff Libres 852405452 scout 49 316600 0 73 70 70 76 75 71 68 66 50
Jimmy Johnston Staff Libres 852405452 scout 63 316600 0 70 72 71 76 72 75 70 68 50
Tomás Jelínek Staff Libres 852405452 scout 51 350000 0 72 76 69 76 76 74 73 74 50
Paul Merritt Staff Libres 852405452 scout 56 333300 0 72 72 69 76 75 74 71 72 50
Réjean Houle Staff Libres 852405452 general manager 63 350000 0 75 74 69 76 74 75 75 72 50
Aleksei Dementiev Staff Libres 852405452 scout 58 333300 0 73 71 69 76 74 75 71 68 50
Tim Higgins Staff Libres 852405452 scout 55 316600 0 72 67 68 76 73 75 70 67 50
Kjell Larson Staff Libres 852405452 scout 58 316600 0 73 70 68 76 74 74 70 67 50


Revenir en haut Aller en bas
http://www.shl-qc.com
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Staff Libres Empty
MessageSujet: Re: Staff Libres   Staff Libres Icon_minitimeDim 28 Juil - 14:28

Meilleur pour Trouvé les talents défensif ;
Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Greg Carvel Staff Libres 852405452 ass. coach 43 350000 0 69 66 71 82 83 80 74 66 50
David McNab Staff Libres 852405452 general manager 58 383300 0 73 72 78 82 81 78 73 71 50
Mike O'Connell Staff Libres 852405452 scout 57 383300 0 76 74 70 79 80 78 75 73 50
Jim Hammett Staff Libres 852405452 scout 64 383300 0 72 74 74 83 80 79 74 70 50
Jody Hull Staff Libres 852405452 ass. coach 44 541600 0 75 76 76 76 80 72 75 75 50
Vyacheslav Fetisov Staff Libres 852405452 head coach 55 366600 0 75 75 76 74 79 73 75 74 50
Al Coates Staff Libres 852405452 general manager 68 383300 0 77 74 78 76 79 75 77 73 50
Ray Payne Staff Libres 852405452 scout 47 350000 0 68 73 70 78 79 79 74 71 50
Tod Button Staff Libres 852405452 scout 58 383300 0 75 75 73 82 79 79 75 73 50
David Volek Staff Libres 852405452 scout 47 541600 0 73 74 71 82 79 77 74 74 50
François Giguère Staff Libres 852405452 scout 53 383300 0 74 73 74 80 78 81 74 71 50
Sergei Fedorov Staff Libres 852405452 head coach 43 400000 0 75 79 75 75 78 76 78 77 50
Mike Keenan Staff Libres 852405452 head coach 63 416600 0 78 84 74 77 78 76 78 79 50
Bob Owen Staff Libres 852405452 general manager 63 366600 0 72 72 76 81 78 79 71 68 50
Kjell Samuelsson Staff Libres 852405452 ass. coach 54 366600 0 73 74 76 72 78 74 74 73 50
Dan Marr Staff Libres 852405452 scout 63 383300 0 74 75 74 80 78 81 72 71 50
Peter Dineen Staff Libres 852405452 scout 52 350000 0 71 75 73 73 77 74 72 72 50
Randy Ladouceur Staff Libres 852405452 ass. coach 53 383300 0 76 78 75 73 77 74 75 76 50
Paul Coffey Staff Libres 852405452 ass. coach 52 366600 0 73 74 76 77 77 72 75 72 50
Jack Birch Staff Libres 852405452 scout 43 333300 0 72 73 70 74 77 73 71 69 50
Fred Bandel Staff Libres 852405452 scout 58 333300 0 72 70 73 76 77 74 70 69 50
Jari Kurri Staff Libres 852405452 general manager 53 350000 0 74 75 70 76 77 74 72 71 50
Gene Ubriaco Staff Libres 852405452 general manager 75 350000 0 74 72 74 76 77 77 71 68 50
Robbie Ftorek Staff Libres 852405452 head coach 61 383300 0 76 77 72 75 77 76 79 76 50
Jake Goertzen Staff Libres 852405452 scout 48 366600 0 74 75 74 79 77 77 74 71 50
Normand Poisson Staff Libres 852405452 scout 57 300000 0 75 66 64 73 76 78 70 65 50
Vladimír Lokotko Staff Libres 852405452 scout 59 316600 0 70 69 71 73 76 74 72 70 50
Tomás Jelínek Staff Libres 852405452 scout 51 350000 0 72 76 69 76 76 74 73 74 50
Marty Howe Staff Libres 852405452 ass. coach 59 366600 0 71 75 77 72 76 73 75 76 50
Rhett Warrener Staff Libres 852405452 scout 37 333300 0 72 71 74 75 76 74 72 69 50
Bob McNamara Staff Libres 852405452 general manager 52 366600 0 74 76 75 74 76 77 74 73 50
Kevin Constantine Staff Libres 852405452 head coach 58 350000 0 74 78 72 72 76 74 76 75 50
Rick Ley Staff Libres 852405452 ass. coach 64 350000 0 74 74 75 72 76 73 75 74 50
Al MacIssac Staff Libres 852405452 general manager 45 333300 0 74 73 72 73 76 71 73 72 50
Pavel Bure Staff Libres 852405452 general manager 42 350000 0 73 72 74 75 76 76 73 70 50
Paul McIntosh Staff Libres 852405452 scout 59 333300 0 70 71 71 75 76 74 70 70 50
Tommy Albelin Staff Libres 852405452 head coach 49 350000 0 75 74 71 74 76 75 74 71 50
Claude Carrier Staff Libres 852405452 scout 58 350000 0 71 74 72 77 76 77 71 68 50
Brian Bates Staff Libres 852405452 scout 56 300000 0 65 69 68 74 76 73 70 68 50
Trent Yawney Staff Libres 852405452 head coach 47 366600 0 75 75 74 74 76 74 75 77 50
Kevin Prendergast Staff Libres 852405452 scout 53 300000 0 72 74 70 77 76 74 72 70 25
Niklas Blomgren Staff Libres 852405452 scout 36 350000 0 73 75 70 77 76 71 74 71 50
Ron Wilson Staff Libres 852405452 head coach 58 366600 0 76 75 74 74 76 75 76 74 50
Jarmo Kekäläinen Staff Libres 852405452 scout 47 333300 0 72 71 70 77 76 74 72 68 50
Guy Charron Staff Libres 852405452 head coach 64 366600 0 75 73 75 74 76 74 75 72 50
Mike Ramsey Staff Libres 852405452 ass. coach 52 350000 0 72 75 75 73 76 74 74 74 50
Ken Slater Staff Libres 852405452 scout 44 316600 0 71 68 69 74 76 77 70 68 50
Bob Crocker Staff Libres 852405452 scout 78 316600 0 67 66 68 74 76 73 73 71 50
Ted Nolan Staff Libres 852405452 general manager 55 366600 0 75 76 70 74 76 73 76 75 50
Glenn Healy Staff Libres 852405452 general manager 51 366600 0 73 75 74 74 76 78 75 72 50


Revenir en haut Aller en bas
http://www.shl-qc.com
Homer Simpson
Admin
Homer Simpson


Messages : 6040
Date d'inscription : 28/09/2012
Age : 32
Localisation : St-Georges

Staff Libres Empty
MessageSujet: Re: Staff Libres   Staff Libres Icon_minitimeDim 28 Juil - 14:29

Meilleur pour trouvé les bon Gardien ;
Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vladislav Tretiak Staff Libres 852405452 ass. coach 61 383300 0 77 73 77 73 72 84 77 76 50
Patrick Roy Staff Libres 852405452 head coach 47 383300 0 74 75 80 74 73 82 75 76 50
Dan Marr Staff Libres 852405452 scout 63 383300 0 74 75 74 80 78 81 72 71 50
François Giguère Staff Libres 852405452 scout 53 383300 0 74 73 74 80 78 81 74 71 50
Billy Smith Staff Libres 852405452 ass. coach 62 366600 0 75 74 78 71 73 80 74 74 50
Grant Fuhr Staff Libres 852405452 scout 50 366600 0 72 74 76 73 74 80 74 73 50
