Super Hockey League
Bienvenue sur SHL-QC
Super Hockey League
Bienvenue sur SHL-QC
Super Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Super Hockey League

Ligue de hockey, simulé avec des Dg Matures et expérience
 
AccueilPotentiel EmptyDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Sortie PlayStation 5 Pro : où ...
Voir le deal

 

 Potentiel

Aller en bas 
AuteurMessage
Yann

Yann


Messages : 160
Date d'inscription : 21/07/2013

Potentiel Empty
MessageSujet: Potentiel   Potentiel Icon_minitimeMer 24 Juil - 12:04

Winger
Joel Armia RW LW 6'3 192 81 84
Thomas Vanek RW LW 6'2 205 81 76
Kerby Rychel LW RW 6'1 205 74 77
Zemgus Girgensons LW C 6'2 198 74 81
Matt Martin LW RW 6'3 206 80 82
Jordan Nolan LW C 6'3 225 79 70
Patrick Kaleta RW LW 6'1 206 69 85
J.T. Compher LW C 6'0 165 75 73
Nicholas Baptiste RW LW 6'1 189 74 68
Ville Leino LW RW 6'1 190 76 75
Gilbert Brulé RW C 5'11 180 79 67
Colton Gillies RW C 24 6'4 208 69 78
Nick Palmieri RW LW 6'3 220 69 74
Josh Brittain LW RW 6'5 230 69 74
Justin Bailey RW C 6'3 186 74 67
Corey Tropp RW LW 24 6'0 183 69 77
John Scott LW D 6'8 270 70 77
Johan Larsson LW RW 5'10 200 75 73
Colin Jacobs LW C 6'1 205 71 74


Center
Mikhail Grigorenko C LW 6'2 206 74 72
Cody Hodgson C LW 6'0 194 76 81
Martin Hanzal C LW 6'6 236 75 75
Steve Ott C LW 6'0 190 79 77
Tim Schaller C D 22 6'2 209 69 77
Dennis Rasmussen C LW 6'3 201 69 76
Connor Hurley C LW 6'1 172 73 74
Casey Bailey  C RW 6'3 194 74 65
Kevin Sundher C LW 6'0 192 72 76


Defense
Rasmus Ristolainen D 6'3 201 87 83
Jonas Brodin D 6'1 166 88 77
Tyler Myers D 6'8 227 87 72
Jake McCabe D 6'0 203 78 76
Brayden McNabb D   6'4 204 77 78
Mark Fistric D 6'2 233 77 78
Mike Weber D 6'2 211 77 79
Henrik Tallinder D 6'4 215 76 85
Mark Pysyk D 6'1 193 78 73
Jérôme Gauthier-Leduc D 6'1 185 78 74
Jamie McBain D 6'2 200 78 78
Anthony Florentino D 6'0 209 71 75
Nick Crawford D 6'1 199 71 74
Alexander Sulzer D 6'1 204 78 74


Gardien
Ryan Miller G 6'2 175 80 78
Matt Hackett G  6'2 170 76 76
Jhonas Enroth G 5'11 174 77 74



Kerby Rychel | Mikhail Grigorenko | Joel Armia
Thomas Vanek | Cody Hodgson | Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven 
Zemgus Girgensons | Martin Hanzal | Matt Martin
Jordan Nolan | Steve Ott | Patrick Kaleta

Jonas Brodin | Rasmus Ristolainen
Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven | Tyler Myers
Brayden McNabb | Mark Fistric
Jake McCabe
Revenir en haut Aller en bas
 
Potentiel
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Potentiel et Constance
» Comment fonctionne le potentiel et les constance

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Super Hockey League :: Divers :: Corbeil-
Sauter vers: